|
|
Le tableau correspond aux images représentatives des télécartes, aux différentes variétés correspondantes, à leurs valeurs (nombre d'unités), à leurs types de puces, à leurs tirages, à leurs cotations en euros (en très bon état sans pliures ni rayures diverses) et enfin aux nombres de doubles que je possèdent. Les colonnes en surbrillance bleue sont celles que je possède.
Les cartes publiques françaises émises en 2007 ( à ma connaissance) :
| Images | Référence "Phonecote" | Référence "La côte en poche" | Référence "Yvert et Tellier" | Nom | Date d'émission | Nombre d'unités | Type de Puces | Tirage | Côte | Nombre de doubles |
![]() |
F1355E | 1321E | 0701-? | DANSE 1 - FILLE SUR LES MAINS | 01/2007 | 50 | GEM1 | % 10 000 000 | ? | 0 |
| F1355F | 1321F | 0702-? | DANSE 1 - FILLE SUR LES MAINS | 02/2007 | 50 | GEM1 | % | ? | 0 | |
| F1355G | ? | 0703-? | DANSE 1 - FILLE SUR LES MAINS | 03/2007 | 50 | GEM1 | % | ? | 0 | |
| F1355H | 1321G | 0704-? | DANSE 1 - FILLE SUR LES MAINS | 04/2007 | 50 | GEM1 | % | ? | 0 | |
| F1355J | 1321H | 0705-? | DANSE 1 - FILLE SUR LES MAINS | 05/2007 | 50 | GEM1 | % | ? | 0 | |
![]() |
F1357E | 1323E | 0701-? | DANSE 3 - CHEVEUX AU VENT | 01/2007 | 120 | GEM | 2 444 000 | ? | 0 |
| F1357G | 1323F | 0703-? | DANSE 3 - CHEVEUX AU VENT | 03/2007 | 120 | GEM | 2 444 000 | ? | 0 | |
| F1357H | 1323G | 0704-? | DANSE 3 - CHEVEUX AU VENT | 04/2007 | 120 | GEM | 2 444 000 | ? | 0 | |
| F1357J | 1323H | 0705-? | DANSE 3 - CHEVEUX AU VENT | 05/2007 | 120 | GEM | 2 444 000 | ? | 0 | |
![]() |
F1359 | 1325 | 0705-? | FLÈCHES PROMOTION +5u | 05/2007 | 55 | GEM | 840 000 | ? | 0 |
![]() |
F1360 | 1326 | 0707-? | DANSE 4 - JEUNE FILLE MANCHES COURTES | 07/2007 | 50 | GEM | %10 000 000 | ? | 0 |
| F1360A | 1326A | 0708-? | DANSE 4 - JEUNE FILLE MANCHES COURTES | 08/2007 | 50 | GEM | %10 000 000 | ? | 0 | |
| F1360B | 1326B | 0709-? | DANSE 4 - JEUNE FILLE MANCHES COURTES | 09/2007 | 50 | GEM | %10 000 000 | ? | 0 | |
| F1360C | 1326C | 0710-? | DANSE 4 - JEUNE FILLE MANCHES COURTES | 10/2007 | 50 | GEM | %10 000 000 | ? | 0 | |
| F1360D | 1326D | 0711-? | DANSE 4 - JEUNE FILLE MANCHES COURTES | 11/2007 | 50 | GEM | %10 000 000 | ? | 0 | |
| F1360E | 1326E | 0712-? | DANSE 4 - JEUNE FILLE MANCHES COURTES | 12/2007 | 50 | GEM | %10 000 000 | ? | 0 | |
![]() |
F1361 | 1327 | 0707-? | DANSE 5 - JEUNE FILLE MANCHES LONGUES | 07/2007 | 120 | GEM | %2 000 000 | ? | 0 |
| F1361A | 1327A | 0708-? | DANSE 5 - JEUNE FILLE MANCHES LONGUES | 08/2007 | 120 | GEM | %2 000 000 | ? | 0 | |
| F1361 | 1327B | 0709-? | DANSE 5 - JEUNE FILLE MANCHES LONGUES | 09/2007 | 120 | GEM | %2 000 000 | ? | 0 | |
| F1361C | 1327C | 0710-? | DANSE 5 - JEUNE FILLE MANCHES LONGUES | 10/2007 | 120 | GEM | %2 000 000 | ? | 0 | |
| F1361D | 1327D | 0711-? | DANSE 5 - JEUNE FILLE MANCHES LONGUES | 11/2007 | 120 | GEM | %2 000 000 | ? | 0 | |
| F1361E | 1327E | 0712-? | DANSE 5 - JEUNE FILLE MANCHES LONGUES | 12/2007 | 120 | GEM | %2 000 000 | ? | 0 |