Le tableau correspond aux images représentatives des télécartes, aux différentes variétés correspondantes, à leurs valeurs (nombre d'unités), à leurs types de puces, à leurs tirages, à leurs cotations en euros (en très bon état sans pliures ni rayures diverses) et enfin aux nombres de doubles que je possèdent. Les colonnes en surbrillance bleue sont celles que je possède.
Les cartes publiques françaises émises en 2006 ( à ma connaissance) :
| Images | Référence "Phonecote" | Référence "La côte en poche" | Référence "Yvert et Tellier" | Nom | Date d'émission | Nombre d'unités | Type de Puces | Tirage | Côte | Nombre de doubles |
![]()
|
F1337W | ?? | ?? | MODE D'EMPLOI CABINE FEMME - VERSO 1 | 03.2006 | 120 | GEM1 | 28 000 | ? | 0 |
| F1337X | ?? | ?? | MODE D'EMPLOI CABINE FEMME - VERSO 1 | 04.2006 | 120 | OR1 | ?? | ? | 0 | |
| F1337Y | ?? | ?? | MODE D'EMPLOI CABINE FEMME - VERSO 1 | 05.2006 | 120 | GEM1 | ?? | ? | 0 | |
| F1337Z | ?? | ?? | MODE D'EMPLOI CABINE FEMME - VERSO 1 | 07.2006 | 120 | GEM1 | ?? | ? | 0 | |
![]()
|
F1339W | ?? | ?? | MODE D'EMPLOI CABINE FEMME - VERSO 2 | 03.2006 | 120 | GEM1 | 28 000 | ? | 0 |
| F1339X | ?? | ?? | MODE D'EMPLOI CABINE FEMME - VERSO 2 | 04.2006 | 120 | OR1 | ?? | ? | 0 | |
| F1339Y | ?? | ?? | MODE D'EMPLOI CABINE FEMME - VERSO 2 | 05.2006 | 120 | GEM1 | ?? | ? | 0 | |
| F1339Z | ?? | ?? | MODE D'EMPLOI CABINE FEMME - VERSO 2 | 07.2006 | 120 | GEM1 | ?? | ? | 0 | |
![]()
|
F1341W | ?? | ?? | MODE D'EMPLOI CABINE FEMME - VERSO 3 | 03.2006 | 120 | GEM1 | 28 000 | ? | 0 |
| F1341X | ?? | ?? | MODE D'EMPLOI CABINE FEMME - VERSO 3 | 04.2006 | 120 | OR1 | ?? | ? | 0 | |
| F1341Y | ?? | ?? | MODE D'EMPLOI CABINE FEMME - VERSO 3 | 05.2006 | 120 | GEM1 | ?? | ? | 0 | |
| F1341Z | ?? | ?? | MODE D'EMPLOI CABINE FEMME - VERSO 3 | 07.2006 | 120 | GEM1 | ?? | ? | 0 | |
![]()
|
F1343W | ?? | ?? | MODE D'EMPLOI CABINE FEMME - VERSO 4 | 03.2006 | 120 | GEM1 | 28 000 | ? | 0 |
| F1343X | ?? | ?? | MODE D'EMPLOI CABINE FEMME - VERSO 4 | 04.2006 | 120 | OR1 | ?? | ? | 0 | |
| F1343Y | ?? | ?? | MODE D'EMPLOI CABINE FEMME - VERSO 4 | 05.2006 | 120 | GEM1 | ?? | ? | 0 | |
| F1343Z | ?? | ?? | MODE D'EMPLOI CABINE FEMME - VERSO 4 | 07.2006 | 120 | GEM1 | ?? | ? | 1 | |
![]() |
F1352 | 1318I | ?? | MODE D'EMPLOI - COUPLE | 01.2006 | 50 | GEM1 | ?? | ? | 4 |
| F1352A | 1318II | ?? | MODE D'EMPLOI - COUPLE | 03.2006 | 50 | GEM1 | 224 000 | ? | 2 | |
| F1352B | 1318III | ?? | MODE D'EMPLOI - COUPLE | 04.2006 | 50 | GEM1 | ?? | ? | 1 | |
| F1352C | 1318IV | ?? | MODE D'EMPLOI - COUPLE | 06.2006 | 50 | GEM1 | ?? | ? | 2 | |
| F1352D | 1318V | ?? | MODE D'EMPLOI - COUPLE | 07.2006 | 50 | GEM1 | ?? | ? | 1 | |
![]() |
F1353 | 1319 | ?? | MODE D'EMPLOI - COUPLE | 02.2006 | 55 | GEM1 | 1 200 000 | ? | 15 |
![]() |
F1354 | 1320 | ?? | ETE 2006 | 05.2006 | 55 | GEM1 | 1 456 000 | ? | 7 |
| F1354A | 1320I | ?? | ETE 2006 | 05.2006 | 55 | GEM2 | % | ? | 0 | |
![]() |
F1355 | 1321 | ?? | En ballade - Danse 2 | 08/06 | 50 | GEM1 | 1 344 000 | ? | 10 |
| F1355A | 1321I | ?? | En ballade - Danse 2 | 08/06 | 50 | ORG1 | % | ? | 0 | |
| F1355B | 1321II | ?? | En ballade - Danse 2 | 09/06 | 50 | GEM1 | % | ? | 0 | |
| F1355C | 1321III | ?? | En ballade - Danse 2 | 10/06 | 50 | GEM1 | % | ? | 1 | |
| F1355D | 1321IV | ?? | En ballade - Danse 2 | 12/06 | 50 | GEM1 | % | ? | 2 | |
![]() |
F1356 | 1322 | ?? | En ballade-Danse | 08/06 | 55 | GEM1 | 1 344 000 | ? | 2 |
| F1356A | 1322I | ?? | En ballade-Danse | 08/06 | 55 | ORG1 | % | ? | 0 | |
![]() |
F1357 | 1323 | ?? | En ballade | 08/06 | 120 | GEM1 | 2 500 000 | ? | 2 |
| F1357A | 1323I | ?? | En ballade | 08/06 | 120 | ORG1 | % | ? | 0 | |
| F1357B | 1323II | ?? | En ballade | 09/06 | 120 | GEM1 | % | ? | 0 | |
| F1357B | 1323III | ?? | En ballade | 10/06 | 120 | GEM1 | % | ? | 0 | |
| F1357D | 1323IV | ?? | En ballade | 11/06 | 120 | GEM1 | % | ? | 0 | |
| F1357E | 1323V | ?? | En ballade | 12/06 | 120 | GEM1 | % | ? | 1 | |
![]() |
F1358 | 1324 | ?? | Boule de Noël | 11/06 | 55 | GEM1 | 1 120 000 | ? | 2 |