Le tableau correspond aux images représentatives des télécartes, aux différentes variétés correspondantes, à leurs valeurs (nombre d'unités), à leurs types de puces, à leurs tirages, à leurs cotations en euros (en très bon état sans pliures ni rayures diverses) et enfin aux nombres de doubles que je possèdent. Les colonnes en surbrillance bleue sont celles que je possède.
Les cartes publiques françaises émises en 2005 ( à ma connaissance) :
| Images | Référence "Phonecote" | Référence "La côte en poche" | Référence "Yvert et Tellier" | Nom | Date d'émission | Nombre d'unités | Type de Puces | Tirage | Côte | Nombre de doubles |
![]()
|
F1336D | ?? | ?? | MODE D'EMPLOI CABINE GARCON - VERSO 1 | 01.2005 | 50 | GEM1 | 308 000 | 2 | 3 |
| F1336E | ?? | ?? | MODE D'EMPLOI CABINE GARCON - VERSO 1 | 01.2005 | 50 | GEM2 | % | 5 | 0 | |
| F1336F | ?? | ?? | MODE D'EMPLOI CABINE GARCON - VERSO 1 | 02.2005 | 50 | GEM1 | 182 000 | 3 | 0 | |
| F1336G | ?? | ?? | MODE D'EMPLOI CABINE GARCON - VERSO 1 | 02.2005 | 50 | GEM2 | 182 000 | 3 | 0 | |
| F1336H | ?? | ?? | MODE D'EMPLOI CABINE GARCON - VERSO 1 | 03.2005 | 50 | GEM1 | 98 000 | 4 | 1 | |
| F1336J | ?? | ?? | MODE D'EMPLOI CABINE GARCON - VERSO 1 | 04.2005 | 50 | GEM1 | 266 000 | 2 | 1 | |
| F1336K | ?? | ?? | MODE D'EMPLOI CABINE GARCON - VERSO 1 | 04.2005 | 50 | GEM2 | % | 2 | 2 | |
| F1336L | ?? | ?? | MODE D'EMPLOI CABINE GARCON - VERSO 1 | 05.2005 | 50 | GEM1 | 364 000 | 2 | 0 | |
| F1336M | ?? | ?? | MODE D'EMPLOI CABINE GARCON - VERSO 1 | 05.2005 | 50 | GEM2 | % | 2 | 0 | |
| F1336N | ?? | ?? | MODE D'EMPLOI CABINE GARCON - VERSO 1 | 06.2005 | 50 | GEM1 | 168 000 | 3 | 0 | |
| F1336P | ?? | ?? | MODE D'EMPLOI CABINE GARCON - VERSO 1 | 06.2005 | 50 | GEM2 | 168 000 | ? | 0 | |
| F1336Q | ?? | ?? | MODE D'EMPLOI CABINE GARCON - VERSO 1 | 07.2005 | 50 | GEM1 | 154 000 | 3 | 0 | |
| F1336R | ?? | ?? | MODE D'EMPLOI CABINE GARCON - VERSO 1 | 08.2005 | 50 | GEM1 | 167 000 | 3 | 2 | |
![]()
|
F1338D | ?? | ?? | MODE D'EMPLOI CABINE GARCON - VERSO 2 | 01.2005 | 50 | GEM1 | 308 000 | 2 | 6 |
| F1338E | ?? | ?? | MODE D'EMPLOI CABINE GARCON - VERSO 2 | 01.2005 | 50 | GEM2 | % | 5 | 0 | |
| F1338F | ?? | ?? | MODE D'EMPLOI CABINE GARCON - VERSO 2 | 02.2005 | 50 | GEM1 | 182 000 | 3 | 0 | |
| F1338G | ?? | ?? | MODE D'EMPLOI CABINE GARCON - VERSO 2 | 02.2005 | 50 | GEM2 | 182 000 | 3 | 0 | |
| F1338H | ?? | ?? | MODE D'EMPLOI CABINE GARCON - VERSO 2 | 03.2005 | 50 | GEM1 | 98 000 | 4 | 0 | |
| F1338J | ?? | ?? | MODE D'EMPLOI CABINE GARCON - VERSO 2 | 04.2005 | 50 | GEM1 | 266 000 | 2 | 0 | |
| F1338K | ?? | ?? | MODE D'EMPLOI CABINE GARCON - VERSO 2 | 04.2005 | 50 | GEM2 | % | 2 | 0 | |
| F1338L | ?? | ?? | MODE D'EMPLOI CABINE GARCON - VERSO 2 | 05.2005 | 50 | GEM1 | 364 000 | 2 | 0 | |
| F1338M | ?? | ?? | MODE D'EMPLOI CABINE GARCON - VERSO 2 | 05.2005 | 50 | GEM2 | % | 2 | 1 | |
| F1338N | ?? | ?? | MODE D'EMPLOI CABINE GARCON - VERSO 2 | 06.2005 | 50 | GEM1 | 168 000 | 3 | 0 | |
| F1338P | ?? | ?? | MODE D'EMPLOI CABINE GARCON - VERSO 2 | 06.2005 | 50 | GEM2 | 168 000 | ? | 0 | |
| F1338Q | ?? | ?? | MODE D'EMPLOI CABINE GARCON - VERSO 2 | 07.2005 | 50 | GEM1 | 154 000 | 3 | 0 | |
| F1338R | ?? | ?? | MODE D'EMPLOI CABINE GARCON - VERSO 2 | 08.2005 | 50 | GEM1 | 167 000 | 3 | 1 | |
![]()
|
F1340D | ?? | ?? | MODE D'EMPLOI CABINE GARCON - VERSO 3 | 01.2005 | 50 | GEM1 | 308 000 | 2 | 1 |
| F1340E | ?? | ?? | MODE D'EMPLOI CABINE GARCON - VERSO 3 | 01.2005 | 50 | GEM2 | % | 5 | 0 | |
| F1340F | ?? | ?? | MODE D'EMPLOI CABINE GARCON - VERSO 3 | 02.2005 | 50 | GEM1 | 182 000 | 3 | 0 | |
| F1340G | ?? | ?? | MODE D'EMPLOI CABINE GARCON - VERSO 3 | 02.2005 | 50 | GEM2 | 182 000 | 3 | 0 | |
| F1340H | ?? | ?? | MODE D'EMPLOI CABINE GARCON - VERSO 3 | 03.2005 | 50 | GEM1 | 98 000 | 4 | 0 | |
| F1340J | ?? | ?? | MODE D'EMPLOI CABINE GARCON - VERSO 3 | 04.2005 | 50 | GEM1 | 266 000 | 2 | 0 | |
| F1340K | ?? | ?? | MODE D'EMPLOI CABINE GARCON - VERSO 3 | 04.2005 | 50 | GEM2 | % | 2 | 1 | |
| F1340L | ?? | ?? | MODE D'EMPLOI CABINE GARCON - VERSO 3 | 05.2005 | 50 | GEM1 | 364 000 | 2 | 0 | |
| F1340M | ?? | ?? | MODE D'EMPLOI CABINE GARCON - VERSO 3 | 05.2005 | 50 | GEM2 | % | 2 | 0 | |
| F1340N | ?? | ?? | MODE D'EMPLOI CABINE GARCON - VERSO 3 | 06.2005 | 50 | GEM1 | 168 000 | 3 | 0 | |
| F1340P | ?? | ?? | MODE D'EMPLOI CABINE GARCON - VERSO 3 | 06.2005 | 50 | GEM2 | 168 000 | ? | 0 | |
| F1340Q | ?? | ?? | MODE D'EMPLOI CABINE GARCON - VERSO 3 | 07.2005 | 50 | GEM1 | 154 000 | 3 | 0 | |
| F1340R | ?? | ?? | MODE D'EMPLOI CABINE GARCON - VERSO 3 | 08.2005 | 50 | GEM1 | 167 000 | 3 | 0 | |
![]()
|
F1342D | ?? | ?? | MODE D'EMPLOI CABINE GARCON - VERSO 4 | 01.2005 | 50 | GEM1 | 308 000 | 2 | 4 |
| F1342E | ?? | ?? | MODE D'EMPLOI CABINE GARCON - VERSO 4 | 01.2005 | 50 | GEM2 | % | 5 | 0 | |
| F1342F | ?? | ?? | MODE D'EMPLOI CABINE GARCON - VERSO 4 | 02.2005 | 50 | GEM1 | 182 000 | 3 | 0 | |
| F1342G | ?? | ?? | MODE D'EMPLOI CABINE GARCON - VERSO 4 | 02.2005 | 50 | GEM2 | 182 000 | 3 | 0 | |
| F1342H | ?? | ?? | MODE D'EMPLOI CABINE GARCON - VERSO 4 | 03.2005 | 50 | GEM1 | 98 000 | 4 | 1 | |
| F1342J | ?? | ?? | MODE D'EMPLOI CABINE GARCON - VERSO 4 | 04.2005 | 50 | GEM1 | 266 000 | 2 | 0 | |
| F1342K | ?? | ?? | MODE D'EMPLOI CABINE GARCON - VERSO 4 | 04.2005 | 50 | GEM2 | % | 2 | 0 | |
| F1342L | ?? | ?? | MODE D'EMPLOI CABINE GARCON - VERSO 4 | 05.2005 | 50 | GEM1 | 364 000 | 2 | 0 | |
| F1342M | ?? | ?? | MODE D'EMPLOI CABINE GARCON - VERSO 4 | 05.2005 | 50 | GEM2 | % | 2 | 0 | |
| F1342N | ?? | ?? | MODE D'EMPLOI CABINE GARCON - VERSO 4 | 06.2005 | 50 | GEM1 | 168 000 | 3 | 0 | |
| F1342P | ?? | ?? | MODE D'EMPLOI CABINE GARCON - VERSO 4 | 06.2005 | 50 | GEM2 | % | ? | 0 | |
| F1342Q | ?? | ?? | MODE D'EMPLOI CABINE GARCON - VERSO 4 | 07.2005 | 50 | GEM1 | 154 000 | 3 | 1 | |
| F1342R | ?? | ?? | MODE D'EMPLOI CABINE GARCON - VERSO 4 | 08.2005 | 50 | GEM1 | 167 000 | 3 | 1 | |
![]()
|
F1337D | ?? | ?? | MODE D'EMPLOI CABINE FEMME - VERSO 1 | 01.2005 | 120 | GEM1 | 98 000 | 7 | 0 |
| F1337E | ?? | ?? | MODE D'EMPLOI CABINE FEMME - VERSO 1 | 01.2005 | 120 | GEM2 | % | 7 | 0 | |
| F1337F | ?? | ?? | MODE D'EMPLOI CABINE FEMME - VERSO 1 | 02.2005 | 120 | GEM1 | 126 000 | 6 | 0 | |
| F1337G | ?? | ?? | MODE D'EMPLOI CABINE FEMME - VERSO 1 | 03.2005 | 120 | GEM1 | 14 000 | 15 | 0 | |
| F1337H | ?? | ?? | MODE D'EMPLOI CABINE FEMME - VERSO 1 | 04.2005 | 120 | ORG1 | 56 000 | 12 | 0 | |
| F1337J | ?? | ?? | MODE D'EMPLOI CABINE FEMME - VERSO 1 | 05.2005 | 120 | ORG1 | 42 000 | 10 | 0 | |
| F1337K | ?? | ?? | MODE D'EMPLOI CABINE FEMME - VERSO 1 | 06.2005 | 120 | GEM1 | 46 000 | 10 | 0 | |
| F1337L | ?? | ?? | MODE D'EMPLOI CABINE FEMME - VERSO 1 | 06.2005 | 120 | GEM2 | % | 10 | 0 | |
| F1337M | ?? | ?? | MODE D'EMPLOI CABINE FEMME - VERSO 1 | 07.2005 | 120 | GEM1 | 70 000 | 8 | 2 | |
| F1337N | ?? | ?? | MODE D'EMPLOI CABINE FEMME - VERSO 1 | 07.2005 | 120 | GEM2 | % | 8 | 0 | |
| F1337P | ?? | ?? | MODE D'EMPLOI CABINE FEMME - VERSO 1 | 08.2005 | 120 | GEM1 | % | ? | 9 | |
| F1337Q | ?? | ?? | MODE D'EMPLOI CABINE FEMME - VERSO 1 | 09.2005 | 120 | GEM1 | % | ? | 0 | |
| F1337R | ?? | ?? | MODE D'EMPLOI CABINE FEMME - VERSO 1 | 09.2005 | 120 | ORG1 | % | ? | 0 | |
| F1337S | ?? | ?? | MODE D'EMPLOI CABINE FEMME - VERSO 1 | 10.2005 | 120 | GEM1 | % | ? | 6 | |
| F1337T | ?? | ?? | MODE D'EMPLOI CABINE FEMME - VERSO 1 | 11.2005 | 120 | GEM1 | % | ? | 0 | |
| F1337U | ?? | ?? | MODE D'EMPLOI CABINE FEMME - VERSO 1 | 11.2005 | 120 | ORG1 | 42 000 | ? | 0 | |
| F1337V | ?? | ?? | MODE D'EMPLOI CABINE FEMME - VERSO 1 | 12.2005 | 120 | GEM1 | % | ? | 0 | |
![]()
|
F1339D | ?? | ?? | MODE D'EMPLOI CABINE FEMME - VERSO 2 | 01.2005 | 120 | GEM1 | 98 000 | 7 | 0 |
| F1339E | ?? | ?? | MODE D'EMPLOI CABINE FEMME - VERSO 2 | 01.2005 | 120 | GEM2 | % | 7 | 0 | |
| F1339F | ?? | ?? | MODE D'EMPLOI CABINE FEMME - VERSO 2 | 02.2005 | 120 | GEM1 | 126 000 | 6 | 2 | |
| F1339G | ?? | ?? | MODE D'EMPLOI CABINE FEMME - VERSO 2 | 03.2005 | 120 | GEM1 | 14 000 | 15 | 0 | |
| F1339H | ?? | ?? | MODE D'EMPLOI CABINE FEMME - VERSO 2 | 04.2005 | 120 | ORG1 | 56 000 | 12 | 0 | |
| F1339J | ?? | ?? | MODE D'EMPLOI CABINE FEMME - VERSO 2 | 05.2005 | 120 | ORG1 | 42 000 | 10 | 0 | |
| F1339K | ?? | ?? | MODE D'EMPLOI CABINE FEMME - VERSO 2 | 06.2005 | 120 | GEM1 | 46 000 | 10 | 0 | |
| F1339L | ?? | ?? | MODE D'EMPLOI CABINE FEMME - VERSO 2 | 06.2005 | 120 | GEM2 | % | 10 | 0 | |
| F1339M | ?? | ?? | MODE D'EMPLOI CABINE FEMME - VERSO 2 | 07.2005 | 120 | GEM1 | 70 000 | 8 | 1 | |
| F1339N | ?? | ?? | MODE D'EMPLOI CABINE FEMME - VERSO 2 | 07.2005 | 120 | GEM2 | % | 8 | 0 | |
| F1339P | ?? | ?? | MODE D'EMPLOI CABINE FEMME - VERSO 2 | 08.2005 | 120 | GEM1 | % | ? | 4 | |
| F1339Q | ?? | ?? | MODE D'EMPLOI CABINE FEMME - VERSO 2 | 09.2005 | 120 | GEM1 | % | ? | 1 | |
| F1339R | ?? | ?? | MODE D'EMPLOI CABINE FEMME - VERSO 2 | 09.2005 | 120 | ORG1 | % | ? | 0 | |
| F1339S | ?? | ?? | MODE D'EMPLOI CABINE FEMME - VERSO 2 | 10.2005 | 120 | GEM1 | % | ? | 4 | |
| F1339T | ?? | ?? | MODE D'EMPLOI CABINE FEMME - VERSO 2 | 11.2005 | 120 | GEM1 | % | ? | 0 | |
| F1339U | ?? | ?? | MODE D'EMPLOI CABINE FEMME - VERSO 2 | 11.2005 | 120 | ORG1 | 42 000 | ? | 0 | |
| F1339V | ?? | ?? | MODE D'EMPLOI CABINE FEMME - VERSO 2 | 12.2005 | 120 | GEM1 | % | ? | 0 | |
![]()
|
F1341D | ?? | ?? | MODE D'EMPLOI CABINE FEMME - VERSO 3 | 01.2005 | 120 | GEM1 | 98 000 | 7 | 0 |
| F1341E | ?? | ?? | MODE D'EMPLOI CABINE FEMME - VERSO 3 | 01.2005 | 120 | GEM2 | % | 7 | 0 | |
| F1341F | ?? | ?? | MODE D'EMPLOI CABINE FEMME - VERSO 3 | 02.2005 | 120 | GEM1 | 126 000 | 6 | 3 | |
| F1341G | ?? | ?? | MODE D'EMPLOI CABINE FEMME - VERSO 3 | 03.2005 | 120 | GEM1 | 14 000 | 15 | 0 | |
| F1341H | ?? | ?? | MODE D'EMPLOI CABINE FEMME - VERSO 3 | 04.2005 | 120 | ORG1 | 56 000 | 12 | 1 | |
| F1341J | ?? | ?? | MODE D'EMPLOI CABINE FEMME - VERSO 3 | 05.2005 | 120 | ORG1 | 42 000 | 10 | 0 | |
| F1341K | ?? | ?? | MODE D'EMPLOI CABINE FEMME - VERSO 3 | 06.2005 | 120 | GEM1 | 46 000 | 10 | 0 | |
| F1341L | ?? | ?? | MODE D'EMPLOI CABINE FEMME - VERSO 3 | 06.2005 | 120 | GEM2 | % | 10 | 0 | |
| F1341M | ?? | ?? | MODE D'EMPLOI CABINE FEMME - VERSO 3 | 07.2005 | 120 | GEM1 | 70 000 | 8 | 0 | |
| F1341N | ?? | ?? | MODE D'EMPLOI CABINE FEMME - VERSO 3 | 07.2005 | 120 | GEM2 | % | 8 | 0 | |
| F1341P | ?? | ?? | MODE D'EMPLOI CABINE FEMME - VERSO 3 | 08.2005 | 120 | GEM1 | % | ? | 7 | |
| F1341Q | ?? | ?? | MODE D'EMPLOI CABINE FEMME - VERSO 3 | 09.2005 | 120 | GEM1 | % | ? | 0 | |
| F1341R | ?? | ?? | MODE D'EMPLOI CABINE FEMME - VERSO 3 | 09.2005 | 120 | ORG1 | % | ? | ||
| F1341S | ?? | ?? | MODE D'EMPLOI CABINE FEMME - VERSO 3 | 10.2005 | 120 | GEM1 | % | ? | 3 | |
| F1341T | ?? | ?? | MODE D'EMPLOI CABINE FEMME - VERSO 3 | 11.2005 | 120 | GEM1 | % | ? | 0 | |
| F1341U | ?? | ?? | MODE D'EMPLOI CABINE FEMME - VERSO 3 | 11.2005 | 120 | ORG1 | 42 000 | ? | 0 | |
| F1341V | ?? | ?? | MODE D'EMPLOI CABINE FEMME - VERSO 3 | 12.2005 | 120 | GEM1 | % | ? | 1 | |
![]()
|
F1343D | ?? | ?? | MODE D'EMPLOI CABINE FEMME - VERSO 4 | 01.2005 | 120 | GEM1 | 98 000 | 7 | 0 |
| F1343E | ?? | ?? | MODE D'EMPLOI CABINE FEMME - VERSO 4 | 01.2005 | 120 | GEM2 | % | 7 | 0 | |
| F1343F | ?? | ?? | MODE D'EMPLOI CABINE FEMME - VERSO 4 | 02.2005 | 120 | GEM1 | 126 000 | 6 | 1 | |
| F1343G | ?? | ?? | MODE D'EMPLOI CABINE FEMME - VERSO 4 | 03.2005 | 120 | GEM1 | 14 000 | 15 | 0 | |
| F1343H | ?? | ?? | MODE D'EMPLOI CABINE FEMME - VERSO 4 | 04.2005 | 120 | ORG1 | 56 000 | 12 | 0 | |
| F1343J | ?? | ?? | MODE D'EMPLOI CABINE FEMME - VERSO 4 | 05.2005 | 120 | ORG1 | 42 000 | 10 | 0 | |
| F1343K | ?? | ?? | MODE D'EMPLOI CABINE FEMME - VERSO 4 | 06.2005 | 120 | GEM1 | 46 000 | 10 | 0 | |
| F1343L | ?? | ?? | MODE D'EMPLOI CABINE FEMME - VERSO 4 | 06.2005 | 120 | GEM2 | % | 10 | 0 | |
| F1343M | ?? | ?? | MODE D'EMPLOI CABINE FEMME - VERSO 4 | 07.2005 | 120 | GEM1 | 70 000 | 8 | 1 | |
| F1343N | ?? | ?? | MODE D'EMPLOI CABINE FEMME - VERSO 4 | 07.2005 | 120 | GEM2 | % | 8 | 0 | |
| F1343P | ?? | ?? | MODE D'EMPLOI CABINE FEMME - VERSO 4 | 08.2005 | 120 | GEM1 | % | ? | 2 | |
| F1343Q | ?? | ?? | MODE D'EMPLOI CABINE FEMME - VERSO 4 | 09.2005 | 120 | GEM1 | % | ? | 0 | |
| F1343R | ?? | ?? | MODE D'EMPLOI CABINE FEMME - VERSO 4 | 09.2005 | 120 | ORG1 | % | ? | 0 | |
| F1343S | ?? | ?? | MODE D'EMPLOI CABINE FEMME - VERSO 4 | 10.2005 | 120 | GEM1 | % | ? | 0 | |
| F1343T | ?? | ?? | MODE D'EMPLOI CABINE FEMME - VERSO 4 | 11.2005 | 120 | GEM1 | % | ? | 0 | |
| F1343U | ?? | ?? | MODE D'EMPLOI CABINE FEMME - VERSO 4 | 11.2005 | 120 | ORG1 | 42 000 | ? | 0 | |
| F1343V | ?? | ?? | MODE D'EMPLOI CABINE FEMME - VERSO 4 | 12.2005 | 120 | GEM1 | % | ? | 0 | |
![]() |
F1344 | 1310 | ?? | LES GRANDS MONUMENTS - ATHENES | 07.2005 | 50 | GEM1 | 500 000 | 2 | 3 |
| F1344A | 1310I | ?? | LES GRANDS MONUMENTS - ATHENES | 07.2005 | 50 | GEM2 | % | ? | 0 | |
![]() |
F1345 | 1311 | ?? | LES GRANDS MONUMENTS - LONDRES | 07.2005 | 50 | GEM1 | 500 000 | 2 | 1 |
| F1345A | 1311I | ?? | LES GRANDS MONUMENTS - LONDRES | 07.2005 | 50 | GEM2 | % | ? | 0 | |
![]() |
F1346 | 1312 | ?? | LES GRANDS MONUMENTS - PARIS | 07.2005 | 50 | GEM1 | 500 000 | 2 | 2 |
| F1346A | 1312I | ?? | LES GRANDS MONUMENTS - PARIS | 07.2005 | 50 | GEM2 | % | ? | 0 | |
![]() |
F1347 | 1313 | ?? | MODE D'EMPLOI - COUPLE | 08.2005 | 50 | GEM1 | 1 852 000 | ? | 8 |
| F1347A | 1313I | ?? | MODE D'EMPLOI - COUPLE | 09.2005 | 50 | GEM1 | 1 344 000 | ? | 10 | |
| F1347B | 1313II | ?? | MODE D'EMPLOI - COUPLE | 10.2005 | 50 | GEM1 | 1 120 000 | ? | 9 | |
| F1347C | 1313III | ?? | MODE D'EMPLOI - COUPLE | 10.2005 | 50 | GEM2 | % | ? | 1 | |
| F1347D | 1313IV | ?? | MODE D'EMPLOI - COUPLE - cabine orange | 12.2005 | 50 | GEM1 | 684 000 | ? | 4 | |
| F1347E | 1313V | ?? | MODE D'EMPLOI - COUPLE - cabine rose | 12.2005 | 50 | GEM1 | % | ? | 0 | |
![]() |
F1348 | 1314 | ?? | NUIT BLANCHE | 09.2005 | 50 | GEM1 | 224 000 | ? | 0 |
![]() |
F1349 | 1315 | ?? | RACING CLUB DE LENS | 11.2005 | 50 | GEM1 | 560 000 | ? | 1 |
![]() |
F1350 | 1316 | ?? | OGC NICE | 11.2005 | 50 | GEM1 | 560 000 | ? | 3 |
![]() |
F1351 | 1317 | ?? | GIRONDINS DE BORDEAUX | 11.2005 | 50 | GEM1 | 560 000 | ? | 4 |