Le tableau correspond aux images représentatives des télécartes, aux différentes variétés correspondantes, à leurs valeurs (nombre d'unités), à leurs types de puces, à leurs tirages, à leurs cotations en euros (en très bon état sans pliures ni rayures diverses) et enfin aux nombres de doubles que je possèdent. Les colonnes en surbrillance bleue sont celles que je possède.
Les cartes publiques françaises émises en 2004 :
| Images | Référence "Phonecote" | Référence "La côte en poche" | Référence "Yvert et Tellier" | Nom | Date d'émission | Nombre d'unités | Type de Puces | Tirage | Côte | Nombre de doubles |
![]() |
F1310A | ?? | ?? | LA VILLE PRINTEMPS | 01.2004 | 50 | GEM2 | 210 000 | 4 | 0 |
| F1310B | ?? | ?? | LA VILLE PRINTEMPS | 02.2004 | 50 | GEM2 | 425 000 | 2 | 0 | |
| F1310C | ?? | ?? | LA VILLE PRINTEMPS | 02.2004 | 50 | GEM1 | % | 20 | 0 | |
![]() |
F1311A | ?? | ?? | LA VILLE PRINTEMPS | 01.2004 | 120 | GEM2 | 25 000 | 25 | 0 |
| F1311B | ?? | ?? | LA VILLE PRINTEMPS | 01.2004 | 120 | OB2 | 50 000 | 14 | 0 | |
| F1311C | ?? | ?? | LA VILLE PRINTEMPS | 02.2004 | 120 | OB2 | 75 000 | 12 | 0 | |
| F1311D | ?? | ?? | LA VILLE PRINTEMPS | 02.2004 | 120 | GEM1 | 37 500 | 20 | 0 | |
| F1311E | ?? | ?? | LA VILLE PRINTEMPS | 02.2004 | 120 | GEM2 | % | 40 | 0 | |
![]() |
F1312A | ?? | ?? | LA VILLE ETE | 01.2004 | 50 | GEM2 | 210 000 | 4 | 0 |
| F1312B | ?? | ?? | LA VILLE ETE | 02.2004 | 50 | GEM2 | 425 000 | 2 | 3 | |
| F1312C | ?? | ?? | LA VILLE ETE | 02.2004 | 50 | GEM1 | % | 20 | 0 | |
![]() |
F1313A | ?? | ?? | LA VILLE ETE | 01.2004 | 120 | GEM2 | 25 000 | 25 | 0 |
| F1313B | ?? | ?? | LA VILLE ETE | 01.2004 | 120 | OB2 | 50 000 | 14 | 0 | |
| F1313C | ?? | ?? | LA VILLE ETE | 02.2004 | 120 | OB2 | 75 000 | 12 | 0 | |
| F1313D | ?? | ?? | LA VILLE ETE | 02.2004 | 120 | GEM1 | 37 500 | 20 | 0 | |
| F1313E | ?? | ?? | LA VILLE ETE | 02.2004 | 120 | GEM2 | % | 40 | 0 | |
![]() |
F1314A | ?? | ?? | LA VILLE AUTOMNE | 01.2004 | 50 | GEM2 | 210 000 | 4 | 0 |
| F1314B | ?? | ?? | LA VILLE AUTOMNE | 02.2004 | 50 | GEM2 | 425 000 | 2 | 0 | |
| F1314C | ?? | ?? | LA VILLE AUTOMNE | 02.2004 | 50 | GEM1 | % | 20 | 0 | |
![]() |
F1315A | ?? | ?? | LA VILLE AUTOMNE | 01.2004 | 120 | GEM2 | 25 000 | 25 | 0 |
| F1315B | ?? | ?? | LA VILLE AUTOMNE | 01.2004 | 120 | OB2 | 50 000 | 14 | 0 | |
| F1315C | ?? | ?? | LA VILLE AUTOMNE | 02.2004 | 120 | OB2 | 75 000 | 12 | 0 | |
| F1315D | ?? | ?? | LA VILLE AUTOMNE | 02.2004 | 120 | GEM1 | 37 500 | 20 | 0 | |
| F1315E | ?? | ?? | LA VILLE AUTOMNE | 02.2004 | 120 | GEM2 | % | 40 | 0 | |
![]() |
F1316A | ?? | ?? | LA VILLE HIVER | 01.2004 | 50 | GEM2 | 210 000 | 4 | 0 |
| F1316B | ?? | ?? | LA VILLE HIVER | 02.2004 | 50 | GEM2 | 425 000 | 2 | 0 | |
| F1316C | ?? | ?? | LA VILLE HIVER | 02.2004 | 50 | GEM1 | % | 20 | 0 | |
![]() |
F1317A | ?? | ?? | LA VILLE HIVER | 01.2004 | 120 | GEM2 | 25 000 | 25 | 0 |
| F1317B | ?? | ?? | LA VILLE HIVER | 01.2004 | 120 | OB2 | 50 000 | 14 | 0 | |
| F1317C | ?? | ?? | LA VILLE HIVER | 02.2004 | 120 | OB2 | 75 000 | 12 | 0 | |
| F1317D | ?? | ?? | LA VILLE HIVER | 02.2004 | 120 | GEM1 | 37 500 | 20 | 0 | |
| F1317E | ?? | ?? | LA VILLE HIVER | 02.2004 | 120 | GEM2 | % | 40 | 0 | |
![]() |
F1318 | ?? | ?? | MA CARTE.COM : FUTUR MARIAGE | 05.2004 | 50 | GEM2 | 250 000 | 3 | 1 |
| F1318A | ?? | ?? | MA CARTE.COM : FUTUR MARIAGE | 09.2004 | 50 | GEM1 | 300 000 | 3 | 1 | |
| F1318B | ?? | ?? | MA CARTE.COM : FUTUR MARIAGE | 09.2004 | 50 | GEM2 | % | 5 | 0 | |
| F1318C | ?? | ?? | MA CARTE.COM : FUTUR MARIAGE | 10.2004 | 50 | ORGA | 56 000 | 12 | 0 | |
| F1318D | ?? | ?? | MA CARTE.COM : FUTUR MARIAGE | 11.2004 | 50 | GEM1 | 254 000 | 3 | 0 | |
![]() |
F1319 | ?? | ?? | MA CARTE.COM : FUTUR MARIAGE | 02.2004 | 120 | GEM1 | 50 000 | 15 | 0 |
| F1319A | ?? | ?? | MA CARTE.COM : FUTUR MARIAGE | 05.2004 | 120 | GEM2 | 150 000 | 6 | 0 | |
![]() |
F1320 | ?? | ?? | MA CARTE.COM : FOU D'AMOUR | 05.2004 | 50 | GEM2 | 250 000 | 3 | 0 |
| F1320A | ?? | ?? | MA CARTE.COM : FOU D'AMOUR | 09.2004 | 50 | GEM1 | 300 000 | 3 | 0 | |
| F1320B | ?? | ?? | MA CARTE.COM : FOU D'AMOUR | 09.2004 | 50 | GEM2 | % | 5 | 0 | |
| F1320C | ?? | ?? | MA CARTE.COM : FOU D'AMOUR | 10.2004 | 50 | ORGA | 56 000 | 12 | 0 | |
| F1320D | ?? | ?? | MA CARTE.COM : FOU D'AMOUR | 11.2004 | 50 | GEM1 | 254 000 | 3 | 0 | |
![]() |
F1321 | ?? | ?? | MA CARTE.COM : FOU D'AMOUR | 02.2004 | 120 | GEM1 | 50 000 | 15 | 0 |
| F1321A | ?? | ?? | MA CARTE.COM : FOU D'AMOUR | 05.2004 | 120 | GEM2 | 150 000 | 6 | 0 | |
![]() |
F1322 | ?? | ?? | CABINE BAGAGE GARCON | 03.2004 | 50 | GEM2 | 2 500 000 | 1 | 14 |
| F1322A | ?? | ?? | CABINE BAGAGE GARCON | 04.2004 | 50 | GEM2 | 1 500 000 | 1,5 | 7 | |
| F1322B | ?? | ?? | CABINE BAGAGE GARCON | 05.2004 | 50 | GEM2 | 700 000 | 1,5 | 1 | |
![]() |
F1323 | ?? | ?? | CABINE BAGAGE FEMME | 03.2004 | 120 | GEM1 | 280 000 | 35 | 0 |
| F1323A | ?? | ?? | CABINE BAGAGE FEMME | 03.2004 | 120 | GEM2 | % | 5 | 1 | |
| F1323B | ?? | ?? | CABINE BAGAGE FEMME | 03.2004 | 120 | OB2 | 300 000 | 7 | 0 | |
| F1323C | ?? | ?? | CABINE BAGAGE FEMME | 04.2004 | 120 | GEM2 | 100 000 | 8 | 0 | |
| F1323D | ?? | ?? | CABINE BAGAGE FEMME | 04.2004 | 120 | OB2 | 300 000 | 4 | 2 | |
| F1323E | ?? | ?? | CABINE BAGAGE FEMME | 05.2004 | 120 | GEM2 | 280 000 | 6 | 1 | |
| F1323F | ?? | ?? | CABINE BAGAGE FEMME | 05.2004 | 120 | OB2 | 300 000 | 4 | 1 | |
| F1323G | ?? | ?? | CABINE BAGAGE FEMME | 06.2004 | 120 | OB2 | 440 000 | 3 | 1 | |
| F1323H | ?? | ?? | CABINE BAGAGE FEMME | 07.2004 | 120 | GEM2 | 300 000 | 4 | 0 | |
| F1323J | ?? | ?? | CABINE BAGAGE FEMME | 08.2004 | 120 | GEM1 | 280 000 | 7 | 0 | |
| F1323K | ?? | ?? | CABINE BAGAGE FEMME | 08.2004 | 120 | GEM2 | % | 4 | 0 | |
![]() |
F1324 | ?? | ?? | MENSONGE ET TRAHISON 1 | 05.2004 | 25 | GEM2 | 1 000 000 | 1 | 1 |
![]() |
F1325 | ?? | ?? | MENSONGE ET TRAHISON 2 | 06.2004 | 25 | GEM2 | 500 000 | 3 | 13 et 2NSB |
| F1325A | ?? | ?? | MENSONGE ET TRAHISON 2 | 07.2004 | 25 | GEM2 | 500 000 | 4 | 7 et 2NSB | |
![]() |
F1326 | ?? | ?? | MENSONGE ET TRAHISON 3 | 06.2004 | 25 | GEM2 | 500 000 | 3 | 13 et 2NSB |
| F1326A | ?? | ?? | MENSONGE ET TRAHISON 3 | 07.2004 | 25 | GEM2 | 500 000 | 4 | 8 et 2NSB | |
![]() |
F1327 | ?? | ?? | LES PETITS GESTES 1 | 06.2004 | 50 | GEM2 | 200 000 | 5 | 3 |
| F1327A | ?? | ?? | LES PETITS GESTES 1 | 07.2004 | 50 | GEM1 | 450 000 | 8 | 0 | |
| F1327B | ?? | ?? | LES PETITS GESTES 1 | 07.2004 | 50 | GEM2 | % | 3 | 3 | |
| F1327C | ?? | ?? | LES PETITS GESTES 1 | 08.2004 | 50 | GEM1 | 450 000 | 5 | 6 | |
| F1327D | ?? | ?? | LES PETITS GESTES 1 | 08.2004 | 50 | GEM2 | % | 12 | 1 | |
| F1327F | ?? | ?? | LES PETITS GESTES 1 | 10.2004 | 50 | GEM1 | 375 000 | 6 | 0 | |
| F1327G | ?? | ?? | LES PETITS GESTES 1 | 10.2004 | 50 | GEM2 | % | 4 | 2 | |
| F1327H | ?? | ?? | LES PETITS GESTES 1 | 11.2004 | 50 | GEM1 | 140 000 | 15 | 0 | |
| F1327J | ?? | ?? | LES PETITS GESTES 1 | 11.2004 | 50 | GEM2 | % | 6 | 0 | |
![]() |
F1328 | ?? | ?? | LES PETITS GESTES 1 | 09.2004 | 120 | GEM1 | 60 000 | 40 | 0 |
| F1328A | ?? | ?? | LES PETITS GESTES 1 | 09.2004 | 120 | GEM2 | % | 20 | 0 | |
| F1328B | ?? | ?? | LES PETITS GESTES 1 | 10.2004 | 120 | GEM1 | 75 000 | 10 | 0 | |
| F1328C | ?? | ?? | LES PETITS GESTES 1 | 10.2004 | 120 | GEM2 | % | 18 | 0 | |
![]() |
F1329 | ?? | ?? | LES PETITS GESTES 2 | 06.2004 | 50 | GEM2 | 200 000 | 5 | 1 |
| F1329A | ?? | ?? | LES PETITS GESTES 2 | 07.2004 | 50 | GEM1 | 450 000 | 8 | 0 | |
| F1329B | ?? | ?? | LES PETITS GESTES 2 | 07.2004 | 50 | GEM2 | % | 3 | 3 | |
| F1329C | ?? | ?? | LES PETITS GESTES 2 | 08.2004 | 50 | GEM1 | 450 000 | 5 | 3 | |
| F1329D | ?? | ?? | LES PETITS GESTES 2 | 08.2004 | 50 | GEM2 | % | 12 | 0 | |
| F1329E | ?? | ?? | LES PETITS GESTES 2 | 09.2004 | 50 | GEM1 | 300 000 | 4 | 9 | |
| F1329F | ?? | ?? | LES PETITS GESTES 2 | 10.2004 | 50 | GEM1 | 375 000 | 6 | 0 | |
| F1329G | ?? | ?? | LES PETITS GESTES 2 | 10.2004 | 50 | GEM2 | % | 4 | 6 | |
| F1329H | ?? | ?? | LES PETITS GESTES 2 | 11.2004 | 50 | GEM1 | 140 000 | 15 | 0 | |
| F1329J | ?? | ?? | LES PETITS GESTES 2 | 11.2004 | 50 | GEM2 | % | 6 | 0 | |
![]() |
F1330 | ?? | ?? | LES PETITS GESTES 2 | 09.2004 | 120 | GEM1 | 60 000 | 40 | 0 |
| F1330A | ?? | ?? | LES PETITS GESTES 2 | 09.2004 | 120 | GEM2 | % | 20 | 0 | |
| F1330B | ?? | ?? | LES PETITS GESTES 2 | 10.2004 | 120 | GEM1 | 75 000 | 10 | 0 | |
| F1330C | ?? | ?? | LES PETITS GESTES 2 | 10.2004 | 120 | GEM2 | % | 18 | 0 | |
![]() |
F1331 | ?? | ?? | LES PETITS GESTES 3 | 06.2004 | 50 | GEM2 | 200 000 | 5 | 0 |
| F1331A | ?? | ?? | LES PETITS GESTES 3 | 07.2004 | 50 | GEM1 | 450 000 | 8 | 0 | |
| F1331B | ?? | ?? | LES PETITS GESTES 3 | 07.2004 | 50 | GEM2 | % | 3 | 4 | |
| F1331C | ?? | ?? | LES PETITS GESTES 3 | 08.2004 | 50 | GEM1 | 450 000 | 5 | 4 | |
| F1331D | ?? | ?? | LES PETITS GESTES 3 | 08.2004 | 50 | GEM2 | % | 12 | 0 | |
| F1331E | ?? | ?? | LES PETITS GESTES 3 | 09.2004 | 50 | GEM1 | 300 000 | 4 | 3 | |
| F1331F | ?? | ?? | LES PETITS GESTES 3 | 10.2004 | 50 | GEM1 | 375 000 | 6 | 0 | |
| F1331G | ?? | ?? | LES PETITS GESTES 3 | 10.2004 | 50 | GEM2 | % | 4 | 3 | |
| F1331H | ?? | ?? | LES PETITS GESTES 3 | 11.2004 | 50 | GEM1 | 140 000 | 15 | 0 | |
| F1331J | ?? | ?? | LES PETITS GESTES 3 | 11.2004 | 50 | GEM2 | % | 6 | 0 | |
![]() |
F1332 | ?? | ?? | LES PETITS GESTES 3 | 09.2004 | 120 | GEM1 | 60 000 | 40 | 0 |
| F1332A | ?? | ?? | LES PETITS GESTES 3 | 09.2004 | 120 | GEM2 | % | 20 | 0 | |
| F1332B | ?? | ?? | LES PETITS GESTES 3 | 10.2004 | 120 | GEM1 | 75 000 | 10 | 0 | |
| F1332C | ?? | ?? | LES PETITS GESTES 3 | 10.2004 | 120 | GEM2 | % | 18 | 0 | |
![]() |
F1333 | ?? | ?? | LES PETITS GESTES 4 | 06.2004 | 50 | GEM2 | 200 000 | 5 | 3 |
| F1333A | ?? | ?? | LES PETITS GESTES 4 | 07.2004 | 50 | GEM1 | 450 000 | 8 | 0 | |
| F1333B | ?? | ?? | LES PETITS GESTES 4 | 07.2004 | 50 | GEM2 | % | 3 | 1 | |
| F1333C | ?? | ?? | LES PETITS GESTES 4 | 08.2004 | 50 | GEM1 | 450 000 | 5 | 3 | |
| F1333D | ?? | ?? | LES PETITS GESTES 4 | 08.2004 | 50 | GEM2 | % | 12 | 1 | |
| F1333F | ?? | ?? | LES PETITS GESTES 4 | 10.2004 | 50 | GEM1 | 375 000 | 6 | 0 | |
| F1333G | ?? | ?? | LES PETITS GESTES 4 | 10.2004 | 50 | GEM2 | % | 4 | 2 | |
| F1333H | ?? | ?? | LES PETITS GESTES 4 | 11.2004 | 50 | GEM1 | 140 000 | 15 | 0 | |
| F1333J | ?? | ?? | LES PETITS GESTES 4 | 11.2004 | 50 | GEM2 | % | 6 | 0 | |
![]() |
F1334 | ?? | ?? | LES PETITS GESTES 4 | 09.2004 | 120 | GEM1 | 60 000 | 40 | 0 |
| F1334A | ?? | ?? | LES PETITS GESTES 4 | 09.2004 | 120 | GEM2 | % | 20 | 0 | |
| F1334B | ?? | ?? | LES PETITS GESTES 4 | 10.2004 | 120 | GEM1 | 75 000 | 10 | 0 | |
| F1334C | ?? | ?? | LES PETITS GESTES 4 | 10.2004 | 120 | GEM2 | % | 18 | 0 | |
![]() |
F1335 | ?? | ?? | DISNEY LE ROI LION | 07.2004 | 50 | GEM1 | 1 000 000 | 6 | 0 |
| F1335A | ?? | ?? | DISNEY LE ROI LION | 07.2004 | 50 | GEM2 | % | 2 | 3 | |
![]()
|
F1336 | ?? | ?? | MODE D'EMPLOI CABINE GARCON - VERSO 1 | 11.2004 | 50 | GEM1 | 139 000 | 4 | 2 |
| F1336A | ?? | ?? | MODE D'EMPLOI CABINE GARCON - VERSO 1 | 11.2004 | 50 | GEM2 | % | 8 | 0 | |
| F1336B | ?? | ?? | MODE D'EMPLOI CABINE GARCON - VERSO 1 | 12.2004 | 50 | GEM1 | 308 000 | 3 | 1 | |
| F1336C | ?? | ?? | MODE D'EMPLOI CABINE GARCON - VERSO 1 | 12.2004 | 50 | GEM2 | % | 10 | 0 | |
![]()
|
F1338 | ?? | ?? | MODE D'EMPLOI CABINE GARCON - VERSO 2 | 11.2004 | 50 | GEM1 | 139 000 | 4 | 6 |
| F1338A | ?? | ?? | MODE D'EMPLOI CABINE GARCON - VERSO 2 | 11.2004 | 50 | GEM2 | % | 8 | 0 | |
| F1338B | ?? | ?? | MODE D'EMPLOI CABINE GARCON - VERSO 2 | 12.2004 | 50 | GEM1 | 308 000 | 3 | 1 | |
| F1338C | ?? | ?? | MODE D'EMPLOI CABINE GARCON - VERSO 2 | 12.2004 | 50 | GEM2 | % | 10 | 0 | |
![]()
|
F1340 | ?? | ?? | MODE D'EMPLOI CABINE GARCON - VERSO 3 | 11.2004 | 50 | GEM1 | 139 000 | 4 | 0 |
| F1340A | ?? | ?? | MODE D'EMPLOI CABINE GARCON - VERSO 3 | 11.2004 | 50 | GEM2 | % | 8 | 0 | |
| F1340B | ?? | ?? | MODE D'EMPLOI CABINE GARCON - VERSO 3 | 12.2004 | 50 | GEM1 | 308 000 | 3 | 1 | |
| F1340C | ?? | ?? | MODE D'EMPLOI CABINE GARCON - VERSO 3 | 12.2004 | 50 | GEM2 | % | 10 | 0 | |
![]()
|
F1342 | ?? | ?? | MODE D'EMPLOI CABINE GARCON - VERSO 4 | 11.2004 | 50 | GEM1 | 139 000 | 4 | 0 |
| F1342A | ?? | ?? | MODE D'EMPLOI CABINE GARCON - VERSO 4 | 11.2004 | 50 | GEM2 | % | 8 | 0 | |
| F1342B | ?? | ?? | MODE D'EMPLOI CABINE GARCON - VERSO 4 | 12.2004 | 50 | GEM1 | 308 000 | 3 | 3 | |
| F1342C | ?? | ?? | MODE D'EMPLOI CABINE GARCON - VERSO 4 | 12.2004 | 50 | GEM2 | % | 10 | 0 | |
![]()
|
F1337 | ?? | ?? | MODE D'EMPLOI CABINE FEMME - VERSO 1 | 11.2004 | 120 | GEM1 | 196 000 | 5 | 1 |
| F1337A | ?? | ?? | MODE D'EMPLOI CABINE FEMME - VERSO 1 | 11.2004 | 120 | GEM2 | % | 5 | 0 | |
| F1337B | ?? | ?? | MODE D'EMPLOI CABINE FEMME - VERSO 1 | 12.2004 | 120 | GEM1 | 70 000 | 8 | 0 | |
| F1337C | ?? | ?? | MODE D'EMPLOI CABINE FEMME - VERSO 1 | 12.2004 | 120 | GEM2 | % | 8 | 0 | |
![]()
|
F1339 | ?? | ?? | MODE D'EMPLOI CABINE FEMME - VERSO 2 | 11.2004 | 120 | GEM1 | 196 000 | 5 | 3 |
| F1339A | ?? | ?? | MODE D'EMPLOI CABINE FEMME - VERSO 2 | 11.2004 | 120 | GEM2 | % | 5 | 0 | |
| F1339B | ?? | ?? | MODE D'EMPLOI CABINE FEMME - VERSO 2 | 12.2004 | 120 | GEM1 | 70 000 | 8 | 4 | |
| F1339C | ?? | ?? | MODE D'EMPLOI CABINE FEMME - VERSO 2 | 12.2004 | 120 | GEM2 | % | 8 | 0 | |
![]()
|
F1341 | ?? | ?? | MODE D'EMPLOI CABINE FEMME - VERSO 3 | 11.2004 | 120 | GEM1 | 196 000 | 5 | 1 |
| F1341A | ?? | ?? | MODE D'EMPLOI CABINE FEMME - VERSO 3 | 11.2004 | 120 | GEM2 | % | 5 | 0 | |
| F1341B | ?? | ?? | MODE D'EMPLOI CABINE FEMME - VERSO 3 | 12.2004 | 120 | GEM1 | 70 000 | 8 | 0 | |
| F1341C | ?? | ?? | MODE D'EMPLOI CABINE FEMME - VERSO 3 | 12.2004 | 120 | GEM2 | % | 8 | 0 | |
![]()
|
F1343 | ?? | ?? | MODE D'EMPLOI CABINE FEMME - VERSO 4 | 11.2004 | 120 | GEM1 | 196 000 | 5 | 2 |
| F1343A | ?? | ?? | MODE D'EMPLOI CABINE FEMME - VERSO 4 | 11.2004 | 120 | GEM2 | % | 5 | 0 | |
| F1343B | ?? | ?? | MODE D'EMPLOI CABINE FEMME - VERSO 4 | 12.2004 | 120 | GEM1 | 70 000 | 8 | 0 | |
| F1343C | ?? | ?? | MODE D'EMPLOI CABINE FEMME - VERSO 4 | 12.2004 | 120 | GEM2 | % | 8 | 0 |