Le tableau correspond aux images représentatives des télécartes, aux différentes variétés correspondantes, à leurs valeurs (nombre d'unités), à leurs types de puces, à leurs tirages, à leurs cotations en euros (en très bon état sans pliures ni rayures diverses) et enfin aux nombres de doubles que je possèdent. Les colonnes en surbrillance bleue sont celles que je possède.
Les cartes publiques françaises émises en 2003 :
| Images | Référence "Phonecote" | Référence "La côte en poche" | Référence "Yvert et Tellier" | Nom | Date d'émission | Nombre d'unités | Type de Puces | Tirage | Côte | Nombre de doubles |
![]() |
F1228D | 1196II | ?? | COOL TRANQUILLE - 4 | 02.2003 | 50 | GEM2 | 53 333 | 20 | 0 |
![]() |
F1229D | 1197II | 0301-1307d | COOL TRANQUILLE - 4 | 01.2003 | 120 | GEM2 | 100 000 | 14 | 0 |
| F1229E | 1197III | 0302-1307e | COOL TRANQUILLE - 4 | 02.2003 | 120 | OB2 | 160 000 | 8 | 1 | |
![]() |
F1230D | 1198II | ?? | COOL TRANQUILLE - 5 | 02.2003 | 50 | GEM2 | 53 333 | 20 | 0 |
![]() |
F1231D | 1199II | 0301-1309d | COOL TRANQUILLE - 5 | 01.2003 | 120 | GEM2 | 100 000 | 14 | 0 |
| F1231E | 1199III | 0302-1309e | COOL TRANQUILLE - 5 | 02.2003 | 120 | OB2 | 160 000 | 8 | 2 | |
![]() |
F1232D | 1200II | ?? | COOL TRANQUILLE - 6 | 02.2003 | 50 | GEM2 | 53 333 | 20 | 0 |
![]() |
F1233D | 1201II | 0301-1311d | COOL TRANQUILLE - 6 | 01.2003 | 120 | GEM2 | 100 000 | 14 | 0 |
| F1233E | 1201III | 0302-1311e | COOL TRANQUILLE - 6 | 02.2003 | 120 | OB2 | 160 000 | 8 | 1 | |
![]() |
F1242A | 1210I | 0302-1320a | BURALISTE - 1 | 02.2003 | 50 | SO3 | 46 667 | 16 | 0 |
![]() |
F1243C | 1211III | ?? | BURALISTE - 1 | 07.2003 | 120 | SO3 | 136 666 | 7 | 0 |
![]() |
F1244A | 1214I | 0302-1322a | BURALISTE - 2 | 02.2003 | 50 | SO3 | 46 667 | 16 | 0 |
![]() |
F1245C | 1215III | ?? | BURALISTE - 2 | 07.2003 | 120 | SO3 | 136 666 | 7 | 0 |
![]() |
F1246A | 1212I | 0302-1321a | BURALISTE - 3 | 02.2003 | 50 | SO3 | 46 667 | 16 | 0 |
![]() |
F1247C | 1213III | ?? | BURALISTE - 3 | 07.2003 | 120 | SO3 | 136 666 | 7 | 0 |
![]() |
F1256A | 1222I | 0302-1334a | MOMENTS CRITIQUES - ALLO HOUSTON | 02.2003 | 50 | GEM2 | 56 667 | 16 | 0 |
| F1256B | 1222IA | 0302-1334b | MOMENTS CRITIQUES - ALLO HOUSTON | 02.2003 | 50 | OB2 | 16 667 | 25 | 0 | |
| F1256C | 1222IB | 0302-1334c | MOMENTS CRITIQUES - ALLO HOUSTON | 02.2003 | 50 | SO3 | 143 333 | 5 | 1 | |
| F1256D | 1222II | 0303-? | MOMENTS CRITIQUES - ALLO HOUSTON | 03.2003 | 50 | GEM2 | 150 000 | 7 | 1 | |
| F1256E | 1222IIA | 0303-? | MOMENTS CRITIQUES - ALLO HOUSTON | 03.2003 | 50 | SA1 | 33 333 | 20 | 0 | |
| F1256F | 1222III | 0305-? | MOMENTS CRITIQUES - ALLO HOUSTON | 05.2003 | 50 | GEM2 | 145 000 | 7 | 0 | |
| F1256G | 1222IIIA | 0305-? | MOMENTS CRITIQUES - ALLO HOUSTON | 05.2003 | 50 | OB2 | 33 333 | 20 | 0 | |
| F1256H | 1222IV | 0306-? | MOMENTS CRITIQUES - ALLO HOUSTON | 06.2003 | 50 | GEM2 | 33 333 | 20 | 0 | |
| F1256J | 1222IVA | 0306-? | MOMENTS CRITIQUES - ALLO HOUSTON | 06.2003 | 50 | OB2 | 28 333 | 25 | 0 | |
| F1256K | 1222IVB | 0306-? | MOMENTS CRITIQUES - ALLO HOUSTON | 06.2003 | 50 | SO3 | 5 000 | 35 | 0 | |
| F1256L | 1222V | 0307-? | MOMENTS CRITIQUES - ALLO HOUSTON | 07.2003 | 50 | GEM2 | 18 332 | 25 | 0 | |
| F1256M | 1222VA | 0307-? | MOMENTS CRITIQUES - ALLO HOUSTON | 07.2003 | 50 | SO3 | 66 666 | 15 | 0 | |
![]() |
F1257 | 1223 | 0303-? | MOMENTS CRITIQUES - ALLO HOUSTON | 03.2003 | 120 | OB2 | 41 667 | 20 | 0 |
| F1257A | 1223A | 0303-? | MOMENTS CRITIQUES - ALLO HOUSTON | 03.2003 | 120 | SO3 | 96 667 | 8 | 0 | |
| F1257B | 1223B | 0303-? | MOMENTS CRITIQUES - ALLO HOUSTON | 03.2003 | 120 | SA1 | % | 14 | 0 | |
| F1257C | 1223IA | 0304-? | MOMENTS CRITIQUES - ALLO HOUSTON | 04.2003 | 120 | SO3 | 26 666 | 20 | 0 | |
| F1257D | 1223I | 0304-? | MOMENTS CRITIQUES - ALLO HOUSTON | 04.2003 | 120 | OB2 | 83 333 | 16 | 0 | |
| F1257E | 1223II | 0307-? | MOMENTS CRITIQUES - ALLO HOUSTON | 07.2003 | 120 | GEM2 | 50 000 | 18 | 0 | |
| F1257F | 1223IIA | 0307-? | MOMENTS CRITIQUES - ALLO HOUSTON | 07.2003 | 120 | SO3 | 31 666 | 20 | 0 | |
![]() |
F1258A | 1224I | 0302-1335a | MOMENTS CRITIQUES - CHATEAU HANTÉ | 02.2003 | 50 | GEM2 | 56 667 | 16 | 0 |
| F1258B | 1224IA | 0302-1335b | MOMENTS CRITIQUES - CHATEAU HANTÉ | 02.2003 | 50 | OB2 | 16 667 | 25 | 0 | |
| F1258C | 1224IB | 0302-1335c | MOMENTS CRITIQUES - CHATEAU HANTÉ | 02.2003 | 50 | SO3 | 143 333 | 5 | 0 | |
| F1258D | 1224II | 0303-? | MOMENTS CRITIQUES - CHATEAU HANTÉ | 03.2003 | 50 | GEM2 | 150 000 | 7 | 0 | |
| F1258E | 1224IIA | 0303-? | MOMENTS CRITIQUES - CHATEAU HANTÉ | 03.2003 | 50 | SA1 | 33 333 | 20 | 0 | |
| F1258F | 1224III | 0305-? | MOMENTS CRITIQUES - CHATEAU HANTÉ | 05.2003 | 50 | GEM2 | 145 000 | 7 | 0 | |
| F1258G | 1224IIIA | 0305-? | MOMENTS CRITIQUES - CHATEAU HANTÉ | 05.2003 | 50 | OB2 | 33 333 | 20 | 0 | |
| F1258H | 1224IV | 0306-? | MOMENTS CRITIQUES - CHATEAU HANTÉ | 06.2003 | 50 | GEM2 | 33 333 | 20 | 0 | |
| F1258J | 1224IVA | 0306-? | MOMENTS CRITIQUES - CHATEAU HANTÉ | 06.2003 | 50 | OB2 | 28 333 | 25 | 0 | |
| F1258K | 1224IVB | 0306-? | MOMENTS CRITIQUES - CHATEAU HANTÉ | 06.2003 | 50 | SO3 | 5 000 | 35 | 0 | |
| F1258L | 1224V | 0307-? | MOMENTS CRITIQUES - CHATEAU HANTÉ | 07.2003 | 50 | GEM2 | 18 332 | 25 | 0 | |
| F1258M | 1224VA | 0307-? | MOMENTS CRITIQUES - CHATEAU HANTÉ | 07.2003 | 50 | SO3 | 66 666 | 15 | 0 | |
![]() |
F1259 | 1225 | 0303-? | MOMENTS CRITIQUES - CHATEAU HANTÉ | 03.2003 | 120 | OB2 | 41 667 | 20 | 0 |
| F1259A | 1225A | 0303-? | MOMENTS CRITIQUES - CHATEAU HANTÉ | 03.2003 | 120 | SO3 | 96 667 | 8 | 0 | |
| F1259B | 1225B | 0303-? | MOMENTS CRITIQUES - CHATEAU HANTÉ | 03.2003 | 120 | SA1 | % | 14 | 0 | |
| F1259C | 1225IA | 0304-? | MOMENTS CRITIQUES - CHATEAU HANTÉ | 04.2003 | 120 | SO3 | 26 666 | 20 | 0 | |
| F1259D | 1225I | 0304-? | MOMENTS CRITIQUES - CHATEAU HANTÉ | 04.2003 | 120 | OB2 | 83 333 | 16 | 0 | |
| F1259E | 1225II | 0307-? | MOMENTS CRITIQUES - CHATEAU HANTÉ | 07.2003 | 120 | GEM2 | 50 000 | 18 | 0 | |
| F1259F | 1225IIA | 0307-? | MOMENTS CRITIQUES - CHATEAU HANTÉ | 07.2003 | 120 | SO3 | 31 666 | 20 | 0 | |
![]() |
F1260A | 1226I | 0302-1336a | MOMENTS CRITIQUES - DÉSERT | 02.2003 | 50 | GEM2 | 56 667 | 16 | 0 |
| F1260B | 1226IA | 0302-1336b | MOMENTS CRITIQUES - DÉSERT | 02.2003 | 50 | OB2 | 16 667 | 25 | 0 | |
| F1260C | 1226IB | 0302-1336c | MOMENTS CRITIQUES - DÉSERT | 02.2003 | 50 | SO3 | 143 333 | 5 | 0 | |
| F1260D | 1226II | 0303-? | MOMENTS CRITIQUES - DÉSERT | 03.2003 | 50 | GEM2 | 150 000 | 7 | 1 | |
| F1260E | 1226IIA | 0303-? | MOMENTS CRITIQUES - DÉSERT | 03.2003 | 50 | SA1 | 33 333 | 20 | 0 | |
| F1260F | 1226III | 0305-? | MOMENTS CRITIQUES - DÉSERT | 05.2003 | 50 | GEM2 | 145 000 | 7 | 0 | |
| F1260G | 1226IIIA | 0305-? | MOMENTS CRITIQUES - DÉSERT | 05.2003 | 50 | OB2 | 33 333 | 20 | 0 | |
| F1260H | 1226IV | 0306-? | MOMENTS CRITIQUES - DÉSERT | 06.2003 | 50 | GEM2 | 33 333 | 20 | 0 | |
| F1260J | 1226IVA | 0306-? | MOMENTS CRITIQUES - DÉSERT | 06.2003 | 50 | OB2 | 28 333 | 25 | 0 | |
| F1260K | 1226IVB | 0306-? | MOMENTS CRITIQUES - DÉSERT | 06.2003 | 50 | SO3 | 5 000 | 35 | 0 | |
| F1260L | 1226V | 0307-? | MOMENTS CRITIQUES - DÉSERT | 07.2003 | 50 | GEM2 | 18 334 | 25 | 0 | |
| F1260M | 1226VA | 0307-? | MOMENTS CRITIQUES - DÉSERT | 07.2003 | 50 | SO3 | 66 667 | 15 | 0 | |
![]() |
F1261 | 1227 | 0303-? | MOMENTS CRITIQUES - DÉSERT | 03.2003 | 120 | OB2 | 41 667 | 20 | 0 |
| F1261A | 1227A | 0303-? | MOMENTS CRITIQUES - DÉSERT | 03.2003 | 120 | SO3 | 96 667 | 8 | 0 | |
| F1261B | 1227B | 0303-? | MOMENTS CRITIQUES - DÉSERT | 03.2003 | 120 | SA1 | % | 14 | 0 | |
| F1261C | 1227IA | 0304-? | MOMENTS CRITIQUES - DÉSERT | 04.2003 | 120 | SO3 | 26 666 | 20 | 0 | |
| F1261D | 1227I | 0304-? | MOMENTS CRITIQUES - DÉSERT | 04.2003 | 120 | OB2 | 83 333 | 16 | 0 | |
| F1261E | 1227II | 0307-? | MOMENTS CRITIQUES - DÉSERT | 07.2003 | 120 | GEM2 | 50 000 | 18 | 0 | |
| F1261F | 1227IIA | 0307-? | MOMENTS CRITIQUES - DÉSERT | 07.2003 | 120 | SO3 | 31 667 | 20 | 0 | |
![]() |
F1262A | 1228I | 0302-1337a | MOMENTS CRITIQUES - DINOSAURE | 02.2003 | 50 | GEM2 | 56 667 | 16 | 0 |
| F1262B | 1228IA | 0302-1337b | MOMENTS CRITIQUES - DINOSAURE | 02.2003 | 50 | OB2 | 16 667 | 25 | 0 | |
| F1262C | 1228IB | 0302-1337c | MOMENTS CRITIQUES - DINOSAURE | 02.2003 | 50 | SO3 | 143 333 | 5 | 0 | |
| F1262D | 1228II | 0303-? | MOMENTS CRITIQUES - DINOSAURE | 03.2003 | 50 | GEM2 | 150 000 | 7 | 0 | |
| F1262E | 1228IIA | 0303-? | MOMENTS CRITIQUES - DINOSAURE | 03.2003 | 50 | SA1 | 33 333 | 20 | 0 | |
| F1262F | 1228III | 0305-? | MOMENTS CRITIQUES - DINOSAURE | 05.2003 | 50 | GEM2 | 145 000 | 7 | 0 | |
| F1262G | 1228IIIA | 0305-? | MOMENTS CRITIQUES - DINOSAURE | 05.2003 | 50 | OB2 | 33 333 | 20 | 0 | |
| F1262H | 1228IV | 0306-? | MOMENTS CRITIQUES - DINOSAURE | 06.2003 | 50 | GEM2 | 33 333 | 20 | 0 | |
| F1262J | 1228IVA | 0306-? | MOMENTS CRITIQUES - DINOSAURE | 06.2003 | 50 | OB2 | 28 333 | 25 | 0 | |
| F1262K | 1228IVB | 0306-? | MOMENTS CRITIQUES - DINOSAURE | 06.2003 | 50 | SO3 | 5 000 | 35 | 0 | |
| F1262L | 1228V | 0307-? | MOMENTS CRITIQUES - DINOSAURE | 07.2003 | 50 | GEM2 | 18 334 | 25 | 0 | |
| F1262M | 1228VA | 0307-? | MOMENTS CRITIQUES - DINOSAURE | 07.2003 | 50 | SO3 | 66 667 | 15 | 0 | |
![]() |
F1263 | 1229 | 0303-? | MOMENTS CRITIQUES - DINOSAURE | 03.2003 | 120 | OB2 | 41 667 | 20 | 0 |
| F1263A | 1229A | 0303-? | MOMENTS CRITIQUES - DINOSAURE | 03.2003 | 120 | SO3 | 96 667 | 8 | 0 | |
| F1263B | 1229B | 0303-? | MOMENTS CRITIQUES - DINOSAURE | 03.2003 | 120 | SA1 | % | 14 | 0 | |
| F1263C | 1229I | 0307-? | MOMENTS CRITIQUES - DINOSAURE | 07.2003 | 120 | GEM2 | 50 000 | 18 | 0 | |
| F1263D | 1229IA | 0307-? | MOMENTS CRITIQUES - DINOSAURE | 07.2003 | 120 | SO3 | 31 667 | 20 | 0 | |
![]() |
F1264A | 1230I | 0302-1338a | MOMENTS CRITIQUES - ALIENS | 02.2003 | 50 | GEM2 | 56 667 | 16 | 0 |
| F1264B | 1230IA | 0302-1338b | MOMENTS CRITIQUES - ALIENS | 02.2003 | 50 | OB2 | 16 667 | 25 | 0 | |
| F1264C | 1230IB | 0302-1338c | MOMENTS CRITIQUES - ALIENS | 02.2003 | 50 | SO3 | 143 333 | 5 | 0 | |
| F1264D | 1230II | 0303-? | MOMENTS CRITIQUES - ALIENS | 03.2003 | 50 | GEM2 | 150 000 | 7 | 1 | |
| F1264E | 1230IIA | 0303-? | MOMENTS CRITIQUES - ALIENS | 03.2003 | 50 | SA1 | 33 333 | 20 | 0 | |
| F1264F | 1230III | 0305-? | MOMENTS CRITIQUES - ALIENS | 05.2003 | 50 | GEM2 | 145 000 | 7 | 0 | |
| F1264G | 1230IIIA | 0305-? | MOMENTS CRITIQUES - ALIENS | 05.2003 | 50 | OB2 | 33 333 | 20 | 0 | |
| F1264H | 1230IV | 0306-? | MOMENTS CRITIQUES - ALIENS | 06.2003 | 50 | GEM2 | 33 333 | 20 | 0 | |
| F1264J | 1230IV | 0306-? | MOMENTS CRITIQUES - ALIENS | 06.2003 | 50 | OB2 | 28 333 | 25 | 0 | |
| F1264K | 1230IVB | 0306-? | MOMENTS CRITIQUES - ALIENS | 06.2003 | 50 | SO3 | 5 000 | 35 | 0 | |
| F1264L | 1230V | 0307-? | MOMENTS CRITIQUES - ALIENS | 07.2003 | 50 | GEM2 | 18 334 | 25 | 0 | |
| F1264M | 1230VA | 0307-? | MOMENTS CRITIQUES - ALIENS | 07.2003 | 50 | SO3 | 66 667 | 15 | 0 | |
![]() |
F1265 | 1231 | 0303-? | MOMENTS CRITIQUES - ALIENS | 03.2003 | 120 | OB2 | 41 667 | 20 | 0 |
| F1265A | 1231A | 0303-? | MOMENTS CRITIQUES - ALIENS | 03.2003 | 120 | SO3 | 96 667 | 8 | 0 | |
| F1265B | 1231B | 0303-? | MOMENTS CRITIQUES - ALIENS | 03.2003 | 120 | SA1 | % | 14 | 0 | |
| F1265C | 1231I | 0307-? | MOMENTS CRITIQUES - ALIENS | 07.2003 | 120 | GEM2 | 50 000 | 18 | 0 | |
| F1265D | 1231IA | 0307-? | MOMENTS CRITIQUES - ALIENS | 07.2003 | 120 | SO3 | 31 667 | 20 | 0 | |
![]() |
F1266A | 1232I | 0302-1339a | MOMENTS CRITIQUES - REQUINS | 02.2003 | 50 | GEM2 | 56 667 | 16 | 0 |
| F1266B | 1232IA | 0302-1339b | MOMENTS CRITIQUES - REQUINS | 02.2003 | 50 | OB2 | 16 667 | 25 | 0 | |
| F1266C | 1232IB | 0302-1339c | MOMENTS CRITIQUES - REQUINS | 02.2003 | 50 | SO3 | 143 333 | 5 | 2 | |
| F1266D | 1232II | 0303-? | MOMENTS CRITIQUES - REQUINS | 03.2003 | 50 | GEM2 | 150 000 | 7 | 2 | |
| F1266E | 1232IIA | 0303-? | MOMENTS CRITIQUES - REQUINS | 03.2003 | 50 | SA1 | 33 333 | 20 | 0 | |
| F1266F | 1232III | 0305-? | MOMENTS CRITIQUES - REQUINS | 05.2003 | 50 | GEM2 | 145 00 | 7 | 1 | |
| F1266G | 1232IIIA | 0305-? | MOMENTS CRITIQUES - REQUINS | 05.2003 | 50 | OB2 | 33 333 | 20 | 0 | |
| F1266H | 1232IV | 0306-? | MOMENTS CRITIQUES - REQUINS | 06.2003 | 50 | GEM2 | 33 333 | 20 | 0 | |
| F1266J | 1232IVA | 0306-? | MOMENTS CRITIQUES - REQUINS | 06.2003 | 50 | OB2 | 28 333 | 25 | 0 | |
| F1266K | 1232IVB | 0306-? | MOMENTS CRITIQUES - REQUINS | 06.2003 | 50 | SO3 | 5 000 | 35 | 0 | |
| F1266L | 1232V | 0307-? | MOMENTS CRITIQUES - REQUINS | 07.2003 | 50 | GEM2 | 18 334 | 25 | 0 | |
| F1266M | 1232VA | 0307-? | MOMENTS CRITIQUES - REQUINS | 07.2003 | 50 | SO3 | 66 667 | 15 | 0 | |
![]() |
F1267 | 1233 | 0303-? | MOMENTS CRITIQUES - REQUINS | 03.2003 | 120 | OB2 | 41 667 | 20 | 0 |
| F1267A | 1233A | 0303-? | MOMENTS CRITIQUES - REQUINS | 03.2003 | 120 | SO3 | 96 667 | 8 | 0 | |
| F1267B | 1233B | 0303-? | MOMENTS CRITIQUES - REQUINS | 03.2003 | 120 | SA1 | % | 14 | 0 | |
| F1267C | 1233I | 0307-? | MOMENTS CRITIQUES - REQUINS | 07.2003 | 120 | GEM2 | 50 000 | 18 | 0 | |
| F1267D | 1233IA | 0307-? | MOMENTS CRITIQUES - REQUINS | 07.2003 | 120 | SO3 | 31 667 | 20 | 0 | |
![]() |
F1268 | 1235 | 0302-1341 | ASSEDIC QUESTIONS BLEUES | 02.2003 | 50 | GEM2 | 750 000 | 2 | 2 |
![]() |
F1269 | 1234 | 0302-1340 | ASSEDIC QUESTIONS ORANGE | 02.2003 | 50 | GEM2 | 750 000 | 3 | 4 |
![]() |
F1270 | 1236 | 0303-? | ARMÉE DE TERRE - INFORMATICIENS | 03.2003 | 50 | GEM2 | 250 000 | 3 | 1 |
| F1270A | 1236I | 0304-? | ARMÉE DE TERRE - INFORMATICIENS | 04.2003 | 50 | GEM2 | 500 000 | 2 | 1 | |
![]() |
F1271 | 1237 | 0303-? | ARMÉE DE TERRE - TRAVAIL D'ÉQUIPE | 03.2003 | 50 | GEM2 | 250 000 | 3 | 1 |
| F1271A | 1237I | 0304-? | ARMÉE DE TERRE - TRAVAIL D'ÉQUIPE | 04.2003 | 50 | GEM2 | 500 000 | 2 | 1 | |
![]() |
F1272 | 1238 | 0304-? | BATTERIE | 04.2003 | 50 | GEM2 | 200 000 | 4 | 1 |
| F1272A | 1238A | 0304-? | BATTERIE | 04.2003 | 50 | SO3 | 250 000 | 3 | 2 | |
| F1272B | 1238I | 0305-? | BATTERIE | 05.2003 | 50 | GEM2 | 85 000 | 12 | 0 | |
| F1272C | 1238IA | 0305-? | BATTERIE | 05.2003 | 50 | SO3 | 100 000 | 9 | 0 | |
| F1272D | 1238II | 0306-? | BATTERIE | 06.2003 | 50 | SO3 | 100 000 | 8 | 0 | |
| F1272E | 1238III | 0310-? | BATTERIE | 10.2003 | 50 | GEM2 | 250 000 | 5 | 0 | |
| F1272F | 1238IIIA | 0310-? | BATTERIE | 10.2003 | 50 | SA1 | 130 000 | 8 | 0 | |
![]() |
F1273 | 1239 | 0304-? | BATTERIE | 04.2003 | 120 | SO3 | 50 000 | 18 | 0 |
| F1273A | 1239I | 0305-? | BATTERIE | 05.2003 | 120 | SO3 | 150 000 | 6 | 0 | |
| F1273B | 1239II | 0306-? | BATTERIE | 06.2003 | 120 | SO3 | 285 000 | 5 | 1 | |
![]() |
F1274 | 1240 | 0304-? | URGENCE | 04.2003 | 50 | GEM2 | 200 000 | 4 | 1 |
| F1274A | 1240A | 0304-? | URGENCE | 04.2003 | 50 | SO3 | 250 000 | 3 | 2 | |
| F1274B | 1240I | 0305-? | URGENCE | 05.2003 | 50 | GEM2 | 85 000 | 12 | 0 | |
| F1274C | 1240IA | 0305-? | URGENCE | 05.2003 | 50 | SO3 | 100 000 | 9 | 0 | |
| F1274D | 1240II | 0306-? | URGENCE | 06.2003 | 50 | SO3 | 100 000 | 8 | 0 | |
| F1274E | 1240III | 0310-? | URGENCE | 10.2003 | 50 | GEM2 | 250 000 | 5 | 1 | |
| F1274F | 1240IIIA | 0310-? | URGENCE | 10.2003 | 50 | SA1 | 130 000 | 8 | 1 | |
![]() |
F1275 | 1241 | 0304-? | URGENCE | 04.2003 | 120 | SO3 | 50 000 | 18 | 0 |
| F1275A | 1241I | 0305-? | URGENCE | 05.2003 | 120 | SO3 | 150 000 | 6 | 0 | |
| F1275B | 1241II | 0306-? | URGENCE | 06.2003 | 120 | SO3 | 285 000 | 5 | 1 | |
![]() |
F1276 | 1242 | 0306-? | ATHLÉTISME DÉPART | 06.2003 | 50 | GEM2 | 250 000 | 5 | 0 |
![]() |
F1277 | 1245 | 0306-? | ATHLÉTISME COURSE | 06.2003 | 50 | GEM2 | 250 000 | 5 | 0 |
![]() |
F1278 | 1243 | 0306-? | ATHLÉTISME SAUT | 06.2003 | 50 | GEM2 | 250 000 | 5 | 0 |
![]() |
F1279 | 1244 | 0306-? | ATHLÉTISME RELAIS | 06.2003 | 50 | GEM2 | 250 000 | 5 | 0 |
![]() |
F1280 | 1246 | 0307-? | METIERS DE RUE - PEINTRE | 07.2003 | 50 | GEM2 | 136 250 | 8 | 0 |
| F1280A | 1246I | 0309-? | METIERS DE RUE - PEINTRE | 09.2003 | 50 | SA1 | 60 000 | 12 | 0 | |
| F1280B | 1246IA | 0309-? | METIERS DE RUE - PEINTRE | 09.2003 | 50 | GEM2 | 200 000 | 4 | 0 | |
| F1280C | 1246IIA | 0310-? | METIERS DE RUE - PEINTRE | 10.2003 | 50 | GEM2 | 175 000 | 4 | 2 | |
| F1280D | 1246II | 0310-? | METIERS DE RUE - PEINTRE | 10.2003 | 50 | OB2 | 17 500 | 20 | 0 | |
| F1280E | 1246III | 0311-? | METIERS DE RUE - PEINTRE | 11.2003 | 50 | GEM2 | 273 750 | 4 | 0 | |
![]() |
F1281 | 1247 | 0309-? | METIERS DE RUE - PEINTRE | 09.2003 | 120 | OB2 | 87 500 | 12 | 0 |
| F1281A | 1247A | 0309-? | METIERS DE RUE - PEINTRE | 09.2003 | 120 | GEM2 | 25 000 | 30 | 0 | |
| F1281B | 1247I | 0310-? | METIERS DE RUE - PEINTRE | 10.2003 | 120 | OB2 | 50 000 | 18 | 0 | |
![]() |
F1282 | 1248 | 0307-? | METIERS DE RUE - MARTEAU PIQUEUR | 07.2003 | 50 | GEM2 | 136 250 | 8 | 0 |
| F1282A | 1248I | 0309-? | METIERS DE RUE - MARTEAU PIQUEUR | 09.2003 | 50 | SA1 | 60 000 | 12 | 0 | |
| F1282B | 1248IA | 0309-? | METIERS DE RUE - MARTEAU PIQUEUR | 09.2003 | 50 | GEM2 | 200 000 | 4 | 0 | |
| F1282C | 1248IIA | 0310-? | METIERS DE RUE - MARTEAU PIQUEUR | 10.2003 | 50 | GEM2 | 175 000 | 4 | 1 | |
| F1282D | 1248II | 0310-? | METIERS DE RUE - MARTEAU PIQUEUR | 10.2003 | 50 | OB2 | 17 500 | 20 | 0 | |
| F1282E | 1248III | 0311-? | METIERS DE RUE - MARTEAU PIQUEUR | 11.2003 | 50 | GEM2 | 273 750 | 4 | 0 | |
![]() |
F1283 | 1249 | 0309-? | METIERS DE RUE - MARTEAU PIQUEUR | 09.2003 | 120 | OB2 | 87 500 | 12 | 0 |
| F1283A | 1249A | 0309-? | METIERS DE RUE - MARTEAU PIQUEUR | 09.2003 | 120 | GEM2 | 25 000 | 30 | 0 | |
| F1283B | 1249I | 0310-? | METIERS DE RUE - MARTEAU PIQUEUR | 10.2003 | 120 | OB2 | 50 000 | 18 | 0 | |
![]() |
F1284 | 1250 | 0307-? | METIERS DE RUE - MUSICIEN | 07.2003 | 50 | GEM2 | 136 250 | 8 | 0 |
| F1284A | 1250I | 0309-? | METIERS DE RUE - MUSICIEN | 09.2003 | 50 | SA1 | 60 000 | 12 | 0 | |
| F1284B | 1250IA | 0309-? | METIERS DE RUE - MUSICIEN | 09.2003 | 50 | GEM2 | 200 000 | 4 | 0 | |
| F1284C | 1250IIA | 0310-? | METIERS DE RUE - MUSICIEN | 10.2003 | 50 | GEM2 | 175 000 | 4 | 0 | |
| F1284D | 1250II | 0310-? | METIERS DE RUE - MUSICIEN | 10.2003 | 50 | OB2 | 17 500 | 20 | 0 | |
| F1284E | 1250III | 0311-? | METIERS DE RUE - MUSICIEN | 11.2003 | 50 | GEM2 | 273 750 | 4 | 1 | |
![]() |
F1285 | 1251 | 0309-? | METIERS DE RUE - MUSICIEN | 09.2003 | 120 | OB2 | 87 500 | 12 | 0 |
| F1285A | 1251A | 0309-? | METIERS DE RUE - MUSICIEN | 09.2003 | 120 | GEM2 | 25 000 | 30 | 0 | |
| F1285B | 1251I | 0310-? | METIERS DE RUE - MUSICIEN | 10.2003 | 120 | OB2 | 50 000 | 18 | 0 | |
![]() |
F1286 | 1252 | 0307-? | METIERS DE RUE - FORAIN | 07.2003 | 50 | GEM2 | 136 250 | 8 | 0 |
| F1286A | 1252I | 0309-? | METIERS DE RUE - FORAIN | 09.2003 | 50 | SA1 | 60 000 | 12 | 0 | |
| F1286B | 1252IA | 0309-? | METIERS DE RUE - FORAIN | 09.2003 | 50 | GEM2 | 200 000 | 4 | 0 | |
| F1286C | 1252IIA | 0310-? | METIERS DE RUE - FORAIN | 10.2003 | 50 | GEM2 | 175 000 | 4 | 0 | |
| F1286D | 1252II | 0310-? | METIERS DE RUE - FORAIN | 10.2003 | 50 | OB2 | 17 500 | 20 | 0 | |
| F1286E | 1252III | 0311-? | METIERS DE RUE - FORAIN | 11.2003 | 50 | GEM2 | 273 750 | 4 | 0 | |
![]() |
F1287 | 1253 | 0309-? | METIERS DE RUE - FORAIN | 09.2003 | 120 | OB2 | 87 500 | 12 | 0 |
| F1287A | 1253A | 0309-? | METIERS DE RUE - FORAIN | 09.2003 | 120 | GEM2 | 25 000 | 30 | 0 | |
| F1287B | 1253I | 0310-? | METIERS DE RUE - FORAIN | 10.2003 | 120 | OB2 | 50 000 | 18 | 0 | |
![]() |
F1288 | 1254 | 0307-? | METIERS DE RUE - DEMENAGEUR | 07.2003 | 50 | GEM2 | 136 250 | 8 | 0 |
| F1288A | 1254I | 0309-? | METIERS DE RUE - DEMENAGEUR | 09.2003 | 50 | SA1 | 60 000 | 12 | 0 | |
| F1288B | 1254IA | 0309-? | METIERS DE RUE - DEMENAGEUR | 09.2003 | 50 | GEM2 | 200 000 | 4 | 0 | |
| F1288C | 1254IIA | 0310-? | METIERS DE RUE - DEMENAGEUR | 10.2003 | 50 | GEM2 | 175 000 | 4 | 0 | |
| F1288D | 1254II | 0310-? | METIERS DE RUE - DEMENAGEUR | 10.2003 | 50 | OB2 | 17 500 | 20 | 0 | |
| F1288E | 1254III | 0311-? | METIERS DE RUE - DEMENAGEUR | 11.2003 | 50 | GEM2 | 273 750 | 4 | 0 | |
![]() |
