Le tableau correspond aux images représentatives des télécartes, aux différentes variétés correspondantes, à leurs valeurs (nombre d'unités), à leurs types de puces, à leurs tirages, à leurs cotations en euros (en très bon état sans pliures ni rayures diverses) et enfin aux nombres de doubles que je possèdent. Les colonnes en surbrillance bleue sont celles que je possède.
Les cartes publiques françaises émises en 2002 :
| Images | Référence "Phonecote" | Référence "La côte en poche" | Référence "Yvert et Tellier" | Nom | Date d'émission | Nombre d'unités | Type de Puces | Tirage | Côte | Nombre de doubles |
![]() |
F1196A | 1164I | 0201-1274a | ALLO1 - ESPAGNE (HOLA) | 01.2002 | 50 | GEM2 | 166 700 | 7 | 0 |
| F1196B | 1164IA | 0201-1274c | ALLO1 - ESPAGNE (HOLA) | 01.2002 | 50 | SO3 | 166 700 | 4 | 2 | |
| F1196C | 1164IB | 0201-1274b | ALLO1 - ESPAGNE (HOLA) | 01.2002 | 50 | OB2 | 166 500 | 4 | 0 | |
| F1196D | 1164II | 0202-1274d | ALLO1 - ESPAGNE (HOLA) | 02.2002 | 50 | GEM2 | 166 700 | 7 | 0 | |
| F1196E | 1164IIA | 0202-1274f | ALLO1 - ESPAGNE (HOLA) | 02.2002 | 50 | SO3 | 166 700 | 4 | 1 | |
| F1196F | 1164IIB | 0202-1274e | ALLO1 - ESPAGNE (HOLA) | 02.2002 | 50 | OB2 | 166 700 | 6 | 1 | |
| F1196G | 1164III | 0203-1274g | ALLO1 - ESPAGNE (HOLA) | 03.2002 | 50 | SO3 | 83 350 | 9 | 0 | |
![]() |
F1197 | 1165 | 0202-1275 | ALLO1 - ESPAGNE (HOLA) | 02.2002 | 120 | GEM2 | 83 350 | 14 | 0 |
| F1197A | 1165I | 0203-1275a | ALLO1 - ESPAGNE (HOLA) | 03.2002 | 120 | GEM2 | 166 600 | 7 | 0 | |
| F1197B | 1165II | 0204-1275b | ALLO1 - ESPAGNE (HOLA) | 04.2002 | 120 | GEM2 | 83 250 | 14 | 0 | |
![]() |
F1198A | 1166I | 0201-1276a | ALLO2 - GRECE (SEPROS) | 01.2002 | 50 | GEM2 | 166 700 | 7 | 0 |
| F1198B | 1166IA | 0201-1276c | ALLO2 - GRECE (SEPROS) | 01.2002 | 50 | SO3 | 166 700 | 4 | 1 | |
| F1198C | 1166IB | 0201-1276b | ALLO2 - GRECE (SEPROS) | 01.2002 | 50 | OB2 | 166 500 | 4 | 1 | |
| F1198D | 1166II | 0202-1276d | ALLO2 - GRECE (SEPROS) | 02.2002 | 50 | GEM2 | 166 700 | 7 | 1 | |
| F1198E | 1166IIA | 0202-1276f | ALLO2 - GRECE (SEPROS) | 02.2002 | 50 | SO3 | 166 700 | 4 | 0 | |
| F1198F | 1166IIB | 0202-1276e | ALLO2 - GRECE (SEPROS) | 02.2002 | 50 | OB2 | 166 700 | 6 | 0 | |
| F1198G | 1166III | 0203-1276g | ALLO2 - GRECE (SEPROS) | 03.2002 | 50 | SO3 | 83 350 | 9 | 0 | |
![]() |
F1199 | 1167 | 0202-1277 | ALLO2 - GRECE (SEPROS) | 02.2002 | 120 | GEM2 | 83 350 | 14 | 0 |
| F1199A | 1167I | 0203-1277a | ALLO2 - GRECE (SEPROS) | 03.2002 | 120 | GEM2 | 166 600 | 7 | 1 | |
| F1199B | 1167II | 0204-1277b | ALLO2 - GRECE (SEPROS) | 04.2002 | 120 | GEM2 | 83 250 | 14 | 0 | |
![]() |
F1200A | 1168I | 0201-1278a | ALLO3 - HOLLANDE (HALLO) | 01.2002 | 50 | GEM2 | 166 700 | 7 | 0 |
| F1200B | 1168IA | 0201-1278c | ALLO3 - HOLLANDE (HALLO) | 01.2002 | 50 | SO3 | 166 700 | 4 | 1 | |
| F1200C | 1168IB | 0201-1278b | ALLO3 - HOLLANDE (HALLO) | 01.2002 | 50 | OB2 | 166 500 | 4 | 0 | |
| F1200D | 1168II | 0202-1278d | ALLO3 - HOLLANDE (HALLO) | 02.2002 | 50 | GEM2 | 166 700 | 7 | 0 | |
| F1200E | 1168IIA | 0202-1278f | ALLO3 - HOLLANDE (HALLO) | 02.2002 | 50 | SO3 | 166 700 | 4 | 0 | |
| F1200F | 1168IIB | 0202-1278e | ALLO3 - HOLLANDE (HALLO) | 02.2002 | 50 | OB2 | 166 700 | 6 | 0 | |
| F1200G | 1168III | 0203-1278g | ALLO3 - HOLLANDE (HALLO) | 03.2002 | 50 | SO3 | 83 350 | 9 | 0 | |
![]() |
F1201 | 1169 | 0202-1279 | ALLO3 - HOLLANDE (HALLO) | 02.2002 | 120 | GEM2 | 83 350 | 14 | 1 |
| F1201A | 1169I | 0203-1279a | ALLO3 - HOLLANDE (HALLO) | 03.2002 | 120 | GEM2 | 166 600 | 7 | 1 | |
| F1201B | 1169II | 0204-1279b | ALLO3 - HOLLANDE (HALLO) | 04.2002 | 120 | GEM2 | 83 250 | 14 | 0 | |
![]() |
F1202A | 1170I | 0201-1280a | ALLO4 - ALLEMAGNE-AUTRICHE (HALLO) | 01.2002 | 50 | GEM2 | 166 700 | 7 | 0 |
| F1202B | 1170IA | 0201-1280c | ALLO4 - ALLEMAGNE-AUTRICHE (HALLO) | 01.2002 | 50 | SO3 | 166 700 | 4 | 2 | |
| F1202C | 1170IB | 0201-1280b | ALLO4 - ALLEMAGNE-AUTRICHE (HALLO) | 01.2002 | 50 | OB2 | 166 500 | 4 | 0 | |
| F1202D | 1170II | 0202-1280d | ALLO4 - ALLEMAGNE-AUTRICHE (HALLO) | 02.2002 | 50 | GEM2 | 166 700 | 7 | 1 | |
| F1202E | 1170IIA | 0202-1280f | ALLO4 - ALLEMAGNE-AUTRICHE (HALLO) | 02.2002 | 50 | SO3 | 166 700 | 4 | 0 | |
| F1202F | 1170IIB | 0202-1280e | ALLO4 - ALLEMAGNE-AUTRICHE (HALLO) | 02.2002 | 50 | OB2 | 166 700 | 6 | 1 | |
| F1202G | 1170III | 0203-1280g | ALLO4 - ALLEMAGNE-AUTRICHE (HALLO) | 03.2002 | 50 | SO3 | 83 350 | 9 | 0 | |
![]() |
F1203 | 1171 | 0202-1281 | ALLO4 - ALLEMAGNE-AUTRICHE (HALLO) | 02.2002 | 120 | GEM2 | 83 350 | 14 | 0 |
| F1203A | 1171I | 0203-1281a | ALLO4 - ALLEMAGNE-AUTRICHE (HALLO) | 03.2002 | 120 | GEM2 | 166 600 | 7 | 0 | |
| F1203B | 1171II | 0204-1281b | ALLO4 - ALLEMAGNE-AUTRICHE (HALLO) | 04.2002 | 120 | GEM2 | 83 250 | 14 | 0 | |
![]() |
F1204A | 1172I | 0201-1282a | ALLO5 - ANGLETERRE (HELLO) | 01.2002 | 50 | GEM2 | 166 700 | 7 | 0 |
| F1204B | 1172IA | 0201-1282c | ALLO5 - ANGLETERRE (HELLO) | 01.2002 | 50 | SO3 | 166 700 | 4 | 0 | |
| F1204C | 1172IB | 0201-1282b | ALLO5 - ANGLETERRE (HELLO) | 01.2002 | 50 | OB2 | 166 500 | 4 | 0 | |
| F1204D | 1172II | 0202-1282d | ALLO5 - ANGLETERRE (HELLO) | 02.2002 | 50 | GEM2 | 166 700 | 7 | 2 | |
| F1204E | 1172IIA | 0202-1282f | ALLO5 - ANGLETERRE (HELLO) | 02.2002 | 50 | SO3 | 166 700 | 4 | 0 | |
| F1204F | 1172IIB | 0202-1282e | ALLO5 - ANGLETERRE (HELLO) | 02.2002 | 50 | OB2 | 166 700 | 6 | 0 | |
| F1204G | 1172III | 0203-1282g | ALLO5 - ANGLETERRE (HELLO) | 03.2002 | 50 | SO3 | 83 350 | 9 | 0 | |
![]() |
F1205 | 1173 | 0202-1283 | ALLO5 - ANGLETERRE (HELLO) | 02.2002 | 120 | GEM2 | 83 350 | 14 | 0 |
| F1205A | 1173I | 0203-1283a | ALLO5 - ANGLETERRE (HELLO) | 03.2002 | 120 | GEM2 | 166.6 | 7 | 0 | |
| F1205B | 1173II | 0204-1283b | ALLO5 - ANGLETERRE (HELLO) | 04.2002 | 120 | GEM2 | 83 250 | 14 | 0 | |
![]() |
F1206A | 1174I | 0201-1284a | ALLO6 - ITALIE (PRONTO) | 01.2002 | 50 | GEM2 | 166 700 | 7 | 0 |
| F1206B | 1174IA | 0201-1284c | ALLO6 - ITALIE (PRONTO) | 01.2002 | 50 | SO3 | 166 700 | 4 | 1 | |
| F1206C | 1174IB | 0201-1284b | ALLO6 - ITALIE (PRONTO) | 01.2002 | 50 | OB2 | 166 500 | 4 | 0 | |
| F1206D | 1174II | 0202-1284d | ALLO6 - ITALIE (PRONTO) | 02.2002 | 50 | GEM2 | 166 700 | 7 | 1 | |
| F1206E | 1174IIA | 0202-1284f | ALLO6 - ITALIE (PRONTO) | 02.2002 | 50 | SO3 | 166 700 | 4 | 0 | |
| F1206F | 1174IIB | 0202-1284e | ALLO6 - ITALIE (PRONTO) | 02.2002 | 50 | OB2 | 166 700 | 6 | 0 | |
| F1206G | 1174III | 0203-1284g | ALLO6 - ITALIE (PRONTO) | 03.2002 | 50 | SO3 | 83 350 | 9 | 0 | |
![]() |
F1207 | 1175 | 0202-1285 | ALLO6 - ITALIE (PRONTO) | 02.2002 | 120 | GEM2 | 83 350 | 14 | 0 |
| F1207A | 1175I | 0203-1285a | ALLO6 - ITALIE (PRONTO) | 03.2002 | 120 | GEM2 | 166 600 | 7 | 0 | |
| F1207B | 1175II | 0204-1285b | ALLO6 - ITALIE (PRONTO) | 04.2002 | 120 | GEM2 | 83 250 | 14 | 0 | |
![]() |
F1208 | 1176 | 0204-1286 | WALT DISNEY STUDIOS - MINNIE | 04.2002 | 50 | GEM2 | 333 350 | 6 | 2 |
| F1208A | 1176A | 0204-1286b | WALT DISNEY STUDIOS - MINNIE | 04.2002 | 50 | SO3 | 266 675 | 4 | 0 | |
| F1208B | 1176B | 0204-1286c | WALT DISNEY STUDIOS - MINNIE | 04.2002 | 50 | SO6 | 66 675 | 15 | 1 | |
| F1208C | 1176C | 0204-1286a | WALT DISNEY STUDIOS - MINNIE | 04.2002 | 50 | OB2 | 333 350 | 3 | 1 | |
![]() |
F1209 | 1177 | 0204-1287 | WALT DISNEY STUDIOS - MICKEY | 04.2002 | 50 | GEM2 | 333 350 | 6 | 0 |
| F1209A | 1177A | 0204-1287b | WALT DISNEY STUDIOS - MICKEY | 04.2002 | 50 | SO3 | 266 675 | 4 | 3 | |
| F1209B | 1177B | 0204-1287c | WALT DISNEY STUDIOS - MICKEY | 04.2002 | 50 | SO6 | 66 675 | 15 | 0 | |
| F1209C | 1177C | 0204-1287a | WALT DISNEY STUDIOS - MICKEY | 04.2002 | 50 | OB2 | 333 350 | 3 | 2 | |
![]() |
F1210 | 1178 | 0204-1288 | WALT DISNEY STUDIOS - DINGO | 04.2002 | 50 | GEM2 | 333 350 | 6 | 1 |
| F1210A | 1178A | 0204-1288b | WALT DISNEY STUDIOS - DINGO | 04.2002 | 50 | SO3 | 266 675 | 4 | 0 | |
| F1210B | 1178B | 0204-1288c | WALT DISNEY STUDIOS - DINGO | 04.2002 | 50 | SO6 | 66 675 | 19 | 0 | |
| F1210C | 1178C | 0204-1288a | WALT DISNEY STUDIOS - DINGO | 04.2002 | 50 | OB2 | 333 350 | 3 | 1 | |
![]() |
F1211 | 1179 | 0204-1289 | INSTANTANES 1 - B. BEDOC | 04.2002 | 50 | GEM2 | 175 000 | 7 | 1 |
| F1211A | 1179A | 0204-1289b | INSTANTANES 1 - B. BEDOC | 04.2002 | 50 | SO3 | 300 000 | 4 | 1 | |
| F1211B | 1179B | 0204-1289a | INSTANTANES 1 - B. BEDOC | 04.2002 | 50 | OB2 | 275 000 | 4 | 1 | |
| F1211C | 1179I | 0205-1289c | INSTANTANES 1 - B. BEDOC | 05.2002 | 50 | GEM2 | 50 000 | 20 | 0 | |
| F1211D | 1179IA | 0205-1289e | INSTANTANES 1 - B. BEDOC | 05.2002 | 50 | SO3 | 25 000 | 25 | 0 | |
| F1211E | 1179IB | 0205-1289d | INSTANTANES 1 - B. BEDOC | 05.2002 | 50 | OB2 | 175 000 | 7 | 1 | |
![]() |
F1212 | 1180 | 0205-1290 | INSTANTANES 1 - B. BEDOC | 05.2002 | 120 | SO3 | 375 000 | 4 | 3 |
| F1212A | 1180I | 0206-1290a | INSTANTANES 1 - B. BEDOC | 06.2002 | 120 | SO3 | 125 000 | 9 | 0 | |
![]() |
F1213 | 1181 | 0204-1291 | INSTANTANES 2 - O. CADOUIN | 04.2002 | 50 | GEM2 | 175 000 | 7 | 0 |
| F1213A | 1181A | 0204-1291b | INSTANTANES 2 - O. CADOUIN | 04.2002 | 50 | SO3 | 300 000 | 4 | 1 | |
| F1213B | 1181B | 0204-1291a | INSTANTANES 2 - O. CADOUIN | 04.2002 | 50 | OB2 | 275 000 | 4 | 2 | |
| F1213C | 1181I | 0205-1291c | INSTANTANES 2 - O. CADOUIN | 05.2002 | 50 | GEM2 | 50 000 | 20 | 1 | |
| F1213D | 1181IA | 0205-1291e | INSTANTANES 2 - O. CADOUIN | 05.2002 | 50 | SO3 | 25 000 | 25 | 0 | |
| F1213E | 1181IB | 0205-1291d | INSTANTANES 2 - O. CADOUIN | 05.2002 | 50 | OB2 | 175 000 | 7 | 0 | |
![]() |
F1214 | 1182 | 0205-1292 | INSTANTANES 2 - O. CADOUIN | 05.2002 | 120 | SO3 | 375 000 | 4 | 6 |
| F1214A | 1182I | 0206-1292a | INSTANTANES 2 - O. CADOUIN | 06.2002 | 120 | SO3 | 125 000 | 9 | 0 | |
![]() |
F1215 | 1183 | 0204-1293 | INSTANTANES 3 - F. GROSSLERNER | 04.2002 | 50 | GEM2 | 175 000 | 7 | 1 |
| F1215A | 1183A | 0204-1293b | INSTANTANES 3 - F. GROSSLERNER | 04.2002 | 50 | SO3 | 300 000 | 4 | 2 | |
| F1215B | 1183B | 0204-1293a | INSTANTANES 3 - F. GROSSLERNER | 04.2002 | 50 | OB2 | 275 000 | 4 | 1 | |
| F1215C | 1183I | 0205-1293c | INSTANTANES 3 - F. GROSSLERNER | 05.2002 | 50 | GEM2 | 50 000 | 20 | 0 | |
| F1215D | 1183IA | 0205-1293e | INSTANTANES 3 - F. GROSSLERNER | 05.2002 | 50 | SO3 | 25 000 | 25 | 0 | |
| F1215E | 1183IB | 0205-1293d | INSTANTANES 3 - F. GROSSLERNER | 05.2002 | 50 | OB2 | 175 000 | 7 | 0 | |
![]() |
F1216 | 1184 | 0205-1294 | INSTANTANES 3 - F. GROSSLERNER | 05.2002 | 120 | SO3 | 375 000 | 4 | 3 |
| F1216A | 1184I | 0206-1294a | INSTANTANES 3 - F. GROSSLERNER | 06.2002 | 120 | SO3 | 125 000 | 9 | 0 | |
![]() |
F1217 | 1185 | 0204-1295 | INSTANTANES 4 - V. GREMILLET | 04.2002 | 50 | GEM2 | 175 000 | 7 | 0 |
| F1217A | 1185A | 0204-1295b | INSTANTANES 4 - V. GREMILLET | 04.2002 | 50 | SO3 | 300 000 | 4 | 2 | |
| F1217B | 1185B | 0204-1295a | INSTANTANES 4 - V. GREMILLET | 04.2002 | 50 | OB2 | 275 000 | 4 | 0 | |
| F1217C | 1185I | 0205-1295c | INSTANTANES 4 - V. GREMILLET | 05.2002 | 50 | GEM2 | 50 000 | 20 | 0 | |
| F1217D | 1185IA | 0205-1295e | INSTANTANES 4 - V. GREMILLET | 05.2002 | 50 | SO3 | 25 000 | 25 | 0 | |
| F1217E | 1185IB | 0205-1295d | INSTANTANES 4 - V. GREMILLET | 05.2002 | 50 | OB2 | 175 000 | 7 | 1 | |
![]() |
F1218 | 1186 | 0205-1296 | INSTANTANES 4 - V. GREMILLET | 05.2002 | 120 | SO3 | 375 000 | 4 | 0 |
| F1218A | 1186I | 0206-1296a | INSTANTANES 4 - V. GREMILLET | 06.2002 | 120 | SO3 | 125 000 | 9 | 0 | |
![]() |
F1219 | 1187 | 0205-1298 | BLADE II - HORIZONTALE | 05.2002 | 50 | GEM2 | 500 000 | 4 | 1 |
| F1219A | 1187A | 0205-1298a | BLADE II - HORIZONTALE | 05.2002 | 50 | OB2 | 500 000 | 3 | 2 | |
![]() |
F1220 | 1188 | 0205-1297 | BLADE II - VERTICALE | 05.2002 | 50 | GEM2 | 500 000 | 3 | 4 |
| F1220A | 1188A | 0205-1297a | BLADE II - VERTICALE | 05.2002 | 50 | OB2 | 500 000 | 2,5 | 2 | |
![]() |
F1221 | 1190 | 0206-1300 | 13-14 JUILLET -VERSO ROUGE | 06.2002 | 50 | GEM2 | 900 000 | 2 | 7 |
| F1221A | 1190A | 0206-1300a | 13-14 JUILLET -VERSO ROUGE | 06.2002 | 50 | OB2 | 200 000 | 3 | 2 | |
![]() |
F1222 | 1189 | 0206-1299 | 13-14 JUILLET VISAGES -VERSO BLEU | 06.2002 | 50 | GEM2 | 700 000 | 2 | 1 |
| F1222A | 1189A | 0206-1299a | 13-14 JUILLET VISAGES -VERSO BLEU | 06.2002 | 50 | OB2 | 200 000 | 3 | 2 | |
![]() |
F1223 | 1191 | 0206-1302a | BORNE INTERNET - SURF | 06.2002 | 50 | SO3 | 150 000 | 7 | 0 |
| F1223A | 1191A | 0206-1302 | BORNE INTERNET - SURF | 06.2002 | 50 | OB2 | 1 100 000 | 1,5 | 3 | |
![]() |
F1224 | 1192 | 0206-1301a | BORNE INTERNET - MAILS | 06.2002 | 50 | SO3 | 150 000 | 7 | 0 |
| F1224A | 1192A | 0206-1301 | BORNE INTERNET - MAILS | 06.2002 | 50 | OB2 | 1 100 000 | 1,5 | 2 | |
![]() |
F1225 | 1193 | 0207-1303 | TRIBUS COOL OK 1 - SACS BLEUE | 07.2002 | 50 | GEM2 | 501 666 | 4 | 0 |
| F1225A | 1193A | 0207-1303a | TRIBUS COOL OK 1 - SACS BLEUE | 07.2002 | 50 | OB2 | 333 333 | 4 | 3 | |
| F1225B | 1193I | 0208-1303b | TRIBUS COOL OK 1 - SACS BLEUE | 08.2002 | 50 | OB2 | 66 666 | 9 | 0 | |
| F1225C | 1193II | 0212-1303c | TRIBUS COOL OK 1 - SACS BLEUE | 12.2002 | 50 | GEM2 | 500 000 | 3 | 2 | |
| F1225D | 1193IIA | 0212-1303d | TRIBUS COOL OK 1 - SACS BLEUE | 12.2002 | 50 | OB2 | 96 666 | 7 | 0 | |
![]() |
F1226 | 1194 | 0207-1304 | TRIBUS COOL OK 2 - SACS MARRON | 07.2002 | 50 | GEM2 | 501 667 | 4 | 1 |
| F1226A | 1194A | 0207-1304a | TRIBUS COOL OK 2 - SACS MARRON | 07.2002 | 50 | OB2 | 333 333 | 4 | 2 | |
| F1226B | 1194I | 0208-1304b | TRIBUS COOL OK 2 - SACS MARRON | 08.2002 | 50 | OB2 | 66 666 | 9 | 0 | |
| F1226C | 1194II | 0212-1304c | TRIBUS COOL OK 2 - SACS MARRON | 12.2002 | 50 | GEM2 | 500 000 | 3 | 4 | |
| F1226D | 1194IIA | 0212-1304d | TRIBUS COOL OK 2 - SACS MARRON | 12.2002 | 50 | OB2 | 96 666 | 7 | 0 | |
![]() |
F1227 | 1195 | 0207-1305 | TRIBUS COOL OK 3 - GUITARE ROUGE | 07.2002 | 50 | GEM2 | 501 667 | 4 | 3 |
| F1227A | 1195A | 0207-1305a | TRIBUS COOL OK 3 - GUITARE ROUGE | 07.2002 | 50 | OB2 | 333 333 | 4 | 2 | |
| F1227B | 1195I | 0208-1305b | TRIBUS COOL OK 3 - GUITARE ROUGE | 08.2002 | 50 | OB2 | 66 668 | 9 | 0 | |
| F1227C | 1195II | 0212-1305c | TRIBUS COOL OK 3 - GUITARE ROUGE | 12.2002 | 50 | GEM2 | 500 000 | 3 | 3 | |
| F1227D | 1195IIA | 0212-1305d | TRIBUS COOL OK 3 - GUITARE ROUGE | 12.2002 | 50 | OB2 | 96 666 | 7 | 1 | |
![]() |
F1228 | 1196 | 0207-1306 | TRIBUS COOL OK 4 - SCOOTER VERTE | 07.2002 | 50 | GEM2 | 131 666 | 8 | 0 |
| F1228A | 1196A | 0207-1306a | TRIBUS COOL OK 4 - SCOOTER VERTE | 07.2002 | 50 | OB2 | 335 000 | 4 | 1 | |
| F1228B | 1196B | 0207-1306b | TRIBUS COOL OK 4 - SCOOTER VERTE | 07.2002 | 50 | SO3 | 35 000 | 22 | 0 | |
| F1228C | 1196I | 0212-1306c | TRIBUS COOL OK 4 - SCOOTER VERTE | 12.2002 | 50 | OB2 | 70 000 | 12 | 0 | |
![]() |
F1229 | 1197A | 0207-1307 | TRIBUS COOL OK 4 - SCOOTER VERTE | 07.2002 | 120 | OB2 | 135 000 | 8 | 0 |
| F1229A | 1197 | 0207-1307a | TRIBUS COOL OK 4 - SCOOTER VERTE | 07.2002 | 120 | SO3 | 198 334 | 7 | 0 | |
| F1229B | 1197IA | 0212-1307b | TRIBUS COOL OK 4 - SCOOTER VERTE | 12.2002 | 120 | OB2 | 116 666 | 9 | 0 | |
| F1229C | 1197I | 0212-1307c | TRIBUS COOL OK 4 - SCOOTER VERTE | 12.2002 | 120 | SO3 | 133 333 | 8 | 0 | |
![]() |
F1230 | 1198 | 0207-1308 | TRIBUS COOL OK 5 - SKATE BLEUE | 07.2002 | 50 | GEM2 | 131 667 | 8 | 0 |
| F1230A | 1198A | 0207-1308a | TRIBUS COOL OK 5 - SKATE BLEUE | 07.2002 | 50 | OB2 | 335 000 | 4 | 1 | |
| F1230B | 1198B | 0207-1308b | TRIBUS COOL OK 5 - SKATE BLEUE | 07.2002 | 50 | SO3 | 35 000 | 22 | 0 | |
| F1230C | 1198I | 0212-1308c | TRIBUS COOL OK 5 - SKATE BLEUE | 12.2002 | 50 | OB2 | 70 000 | 12 | 0 | |
![]() |
F1231 | 1199A | 0207-1309 | TRIBUS COOL OK 5 - SKATE BLEUE | 07.2002 | 120 | OB2 | 135 000 | 8 | 0 |
| F1231A | 1199 | 0207-1309a | TRIBUS COOL OK 5 - SKATE BLEUE | 07.2002 | 120 | SO3 | 198 333 | 7 | 0 | |
| F1231B | 1199IA | 0212-1309b | TRIBUS COOL OK 5 - SKATE BLEUE | 12.2002 | 120 | OB2 | 116 666 | 9 | 0 | |
| F1231C | 1199I | 0212-1309c | TRIBUS COOL OK 5 - SKATE BLEUE | 12.2002 | 120 | SO3 | 133 333 | 8 | 1 | |
![]() |
F1232 | 1200 | 0207-1310 | TRIBUS COOL OK 6 - ROLLER LILAS | 07.2002 | 50 | GEM2 | 131 667 | 8 | 0 |
| F1232A | 1200A | 0207-1310a | TRIBUS COOL OK 6 - ROLLER LILAS | 07.2002 | 50 | OB2 | 335 000 | 4 | 1 | |
|
F1232Aa |
?? |
?? |
TRIBUS COOL OK 6 - ROLLER LILAS Numéro maigre |
07.2002 | 50 | OB2 |
% |
5 | 0 | |
| F1232B | 1200B | 0207-1310b | TRIBUS COOL OK 6 - ROLLER LILAS | 07.2002 | 50 | SO3 | 35 000 | 22 | 0 | |
| F1232C | 1200I | 0212-1310c | TRIBUS COOL OK 6 - ROLLER LILAS | 12.2002 | 50 | OB2 | 70 000 | 12 | 0 | |
![]() |
F1233 | 1201A | 0207-1311 | TRIBUS COOL OK 6 - ROLLER LILAS | 07.2002 | 120 | OB2 |