ACCUEILDIVERSPUBLIQUESETRANGERESMOBICARTESPRIVEESPREPAYEES

 

 

Le tableau correspond aux images représentatives des télécartes, aux différentes variétés correspondantes, à leurs valeurs (nombre d'unités), à leurs types de puces, à leurs tirages, à leurs cotations en euros (en très bon état sans pliures ni rayures diverses) et enfin aux nombres de doubles que je possèdent. Les colonnes en surbrillance bleue sont celles que je possède.

Les cartes publiques françaises émises en 1987 :

 

Images Référence "Phonecote" Référence "La côte en poche" Référence "Yvert et Tellier" Nom Date d'émission Nombre d'unités Type de Puces Tirage Côte Nombre de doubles
F0001 PP01 8705-0001 PARIS J T B 05.1987 50 SO1 10 000 300 0
F0002 0005 8709-0005 L'ACTUALITE EN DIRECT 09.1987 50 BU1 72 000 200 0
F0003 0001 8706-0002 BIOTHERM 06.1987 50 SC3 50 000 200 0
F0003a 0001B 8706-0002a BIOTHERM surimpression PYJAMA 06.1987 50 SC3 % 350 0
F0004 0002 8706-0002d BIOTHERM ROSEE 06.1987 50 SO1 50 000 230 0
F0005 0003 8709-0003 MACIF TOFFE 09.1987 50 BU1 65 600 120 0
F0005a ? ? MACIF TOFFE - signature manuscrite de l'artiste 09.1987 50 BU1 175 1200 0
F0006 0004 8709-0004 MACIF TOFFE 09.1987 120 BU1 33 400 300 0
F0007 PP02 8709-0006 TELEPHONE ET COEURS 09.987 50 SO2 7 000 250 0
F0008 PP03 8709-0007 ALLO 09.1987 50 SO2 7 000 190 0
F0009 PP04 8709-0008 TELEPHONE MOI 09.1987 50 SO2 7 000 110 0
F0010 PP05 8709-0009 TELEPHONES 09.1987 50 SO2 7 000 110 0
F0011 ? ? PHILIPS TELEPHONE & REPONDEUR 09.1987 50 SC3 8 500 1300 0
F0012 0006 8712-0010 TELECOM MA PLANETE 12.1987 50 SO2 21 160 520 0
F0013 0007 8712-0011 AIGUILLE DU MIDI 12.1987 50 SO2 15 000 620 0
F0014 0008 8712-0012 CORTOT 12.1987 50 SC3 270 000 30 2
F0014a 0008A 8712-0012b CORTOT
cadre noir
12.1987 50 SC3 % 1000 0
F0015 0009 8712-0013 CORTOT 12.1987 120 SC3 130 000 25 0
F0016 0010 8712-0014 CLE DE LUNE 12.1987 50 BU1 46 680 60 0
F0016a 0010A 8712-0014a CLE DE LUNE "." après TELECOM
 
12.1987 50 BU1 % 80 0
F0016A 0010B 8712-0014b CLE DE LUNE
"." apres TELECOM
 
12.1987 50 BU2 % 65 0

 

 

ACCUEILDIVERSPUBLIQUESETRANGERESMOBICARTESPRIVEESPREPAYEES